首页
图书馆戏曲知识竞赛获奖通知
图书馆于10月26日-11月2日举办的“戏曲进校园”系列活动之戏曲知识竞赛已经结束。经过统计,全校共计351名师生参与活动,一等奖9人,二等奖20人,三等奖32人,鼓励奖23人,其余为参与奖。获奖名单如下,具体领奖时间请关注图书馆官方微信、微博、网站等。
图书馆
2021.11.5
奖项 | 姓名 | 手机号 |
一等奖(9人) | 韦慧敏 | 177****1325 |
丁霖铃 | 156****5866 | |
冯晓萍 | 139****4918 | |
何明明 | 188****7748 | |
王荣 | 131****2355 | |
高梦岩 | 176****5009 | |
李好 | 188****9970 | |
孟宇燕 | 136****3357 | |
王姣椒 | 180****9918 | |
二等奖(20人) | 夏婷 | 188****1785 |
丰芮 | 173****5431 | |
朱羽佳 | 188****6360 | |
柴雯慧 | 188****9272 | |
俞鑫荣 | 156****1249 | |
马艺嘉 | 182****2816 | |
林烨 | 155****8825 | |
蔡子宜 | 150****9180 | |
丁丽华 | 159****0997 | |
屈文婷 | 186****0622 | |
杨汉梅 | 138****9659 | |
马心玉 | 184****5248 | |
洪艺洳 | 132****3090 | |
张思佳 | 189****1862 | |
鲁路路 | 152****7153 | |
张莉英 | 158****5363 | |
顾宇飞 | 187****9806 | |
赵玄寒 | 180****5081 | |
赵纯瑞 | 153****1231 | |
刘一 | 182****7352 | |
三等奖(32人) | 李美玉 | 150****0376 |
张艳娇 | 182****5238 | |
金云凤 | 182****8072 | |
张子玉 | 188****2589 | |
李洁雪 | 187****3120 | |
孟颖娜 | 185****8551 | |
莫丹 | 147****5675 | |
张永琪 | 139****1605 | |
陈亚杰 | 137****7753 | |
涂英 | 135****2125 | |
吴丹 | 158****5873 | |
龙程晨 | 183****0031 | |
赵灿 | 138****4728 | |
蔡超越 | 159****1686 | |
刘明悦 | 178****8448 | |
刘京 | 136****4466 | |
段晓怡 | 183****7995 | |
李雨 | 189****8478 | |
王玥 | 135****7558 | |
冯莉 | 199****6026 | |
洪美娅 | 159****1307 | |
张琪雯 | 177****2278 | |
滕苑竹 | 188****5538 | |
皇甫亚楠 | 135****6327 | |
谭庆 | 155****0816 | |
陈蓉 | 180****7879 | |
谷君 | 173****4325 | |
曹佳婷 | 153****6316 | |
曹文 | 136****2252 | |
佟畅 | 157****8873 | |
郑志玲 | 178****3932 | |
孙兰 | 134****0082 | |
鼓励奖(23人) | 王彦芳 | 138****5983 |
张宁馨 | 155****3710 | |
田梵孟 | 188****5981 | |
郝文琦 | 130****2018 | |
张娜娜 | 180****5176 | |
何佳仪 | 155****5803 | |
张薇娅 | 139****6541 | |
陈晟琳婕 | 135****0676 | |
杨美男 | 134****1776 | |
李禛 | 177****4854 | |
柯迪 | 184****5169 | |
赵琪 | 176****2756 | |
毛伊璐 | 188****8660 | |
张嘉苗 | 153****5896 | |
荆佳琪 | 152****1893 | |
黄子怡 | 133****9260 | |
丁美文 | 132****5967 | |
叶心如 | 150****6644 | |
张伊迪 | 153****9274 | |
商圣洁 | 156****6952 | |
赵紫雨 | 151****4900 | |
冯欣欣 | 133****6676 | |
高佳佳 | 199****8914 | |
参与奖(267人) |