各二级学院(系、部)、处、室、中心:
根据《北京市教育委员会关于普通高等学校编制发布2018-2019学年<本科教学质量报告>的通知》(附件)文件要求,为确保我校2018-2019学年本科教学质量报告编制发布的顺利完成,通知如下:
一、 编写任务分工
编写任务分工见表1,表中带底纹并加粗的内容必须提供支撑数据。
表1 本科教学质量报告编写任务分工
报告内容 | 内容要求 | 负责部门 |
本科教育基本情况 | 本科人才培养目标及服务面向、本科专业设置情况、各类全日制在校学生情况及本科生所占比例 | 教务处 |
本科生源质量情况 | 招生就业工作处 | |
师资与教学条件 | 师资队伍数量及结构(全校及分专业)情况、生师比(全校及分专业)、师资培养培训情况等 | 人事处 |
本科生主讲教师情况、教授承担本科课程情况,主讲本科课程的教授占教授总数的比例(不含讲座,全校及分专业),教授讲授本科课程占课程总门次数的比例(一门课程的全部课时均由教授授课,计为1;由多名教师共同承担的,按教授实际承担学时比例计算,全校及分专业) | 教务处 | |
教学经费投入情况,生均本科教学日常运行支出;本科专项教学经费(自然年度内学校立项用于本科教学改革和建设的专项经费总额);生均本科实验经费(自然年度内学校用于实验教学运行、维护经费生均值);生均本科实习经费(自然年度内用于本科培养方案内的实习环节支出经费生均值) | 财务处 | |
教学用房情况,生均教学行政用房面积,生均教学科研仪器设备值、当年新增教学科研仪器设备值 | 国有资产管理处 | |
图书情况,生均图书,电子图书、电子期刊种数 | 图书馆 | |
设备、信息资源及其应用情况,生均实验室面积 | 现代教育技术中心 | |
教学建设与改革 | 教学过程各主要方面和关键环节,包括专业建设﹝专业设置情况(全校本科专业总数、当年本科招生专业总数及当年新增专业、停招专业名单)﹞、课程建设、教材建设、教学改革等。特别是开设课程门数及选修课程开设情况﹝全校开设课程总数(学年度内实际开设的本科培养计划内课程总数,跨学期讲授的同一门课程计一门),选修课学分占总学分比例(按学科门类、专业)﹞、课堂教学规模、实践教学﹝实践教学学分占总学分比例(按学科门类、专业)﹞、毕业论文(设计) | 教务处、各二级学院、系、部 |
学生创新创业教育 | 教务处、创业就业指导中心、管理学院、团委 | |
专业培养能力 | 展示本科专业培养能力和发展水平,主要描述专业概况、突出特色、优势、问题及困难等。包括主要专业的培养目标、教学条件、人才培养等情况,特别是人才培养目标定位与社会人才需求适应性、培养方案特点,专任教师数量和结构(分专业)、生师比(分专业)、教学经费投入、教学资源、实践教学及实习实训基地(分专业),立德树人落实机制、专业课程体系建设、教授授课、实践教学、创新创业教育、学风管理等概况。 | 教务处、各二级学院、系、部 |
质量保障体系 | 人才培养中心地位落实情况、校领导班子研究本科教学工作情况、出台的相关政策措施 | 学校办公室 |
教学质量保障体系建设、日常监控及运行、规范教学行为情况,本科教学基本状态分析,开展专业评估、专业认证、国际评估情况 | 质量监控处、教务处、各二级学院、系、部 | |
学生学习效果 | 应届本科生毕业情况(应届本科生毕业率,全校及分专业)、学位授予情况(应届本科生学位授予率,全校及分专业) | 教务处 |
学生学习满意度(调查方法与结果) | 质量监控处、教务处、学生工作部 | |
攻读研究生情况、就业情况(应届本科生初次就业率,全校及分专业)、社会用人单位对毕业生评价(用人单位对毕业生的满意度(调查方法与结果)、毕业生成就 | 招生就业工作处 | |
体质测试达标率(全校及分专业) | 体育部 | |
特色发展 | 学校在本科教育教学工作中的特色和经验 | 教务处、各二级学院、系、部 |
需要解决的问题 | 针对影响教学质量的突出问题,分析主要原因,提出解决问题的措施及建议 | 教务处、质监处等部门 |
二、编制安排及工作要求
要求各部门高度重视本科教学质量报告编制工作,根据 “普通高等学校2018-2019学年《本科教学质量报告》基本要求”(见附件中的附件1)的内容和格式要求,落实各项任务,认真编制报告内容。要求报告中必须包含“普通高等学校2018-2019学年本科教学质量报告支持数据目录”(见附件中的附件2)中的各项支撑数据(已经在表1中突出显示)。
具体工作进度安排见表2:
表2 工作进度安排
工作内容 | 负责部门 | 完成时间 |
各部门撰写并提交上述分工中明确的本科教学质量报告相应内容(含支撑数据) | 学校办公室、组织部、人事处、财务处、教务处、质量监控处、国际合作处、学生工作部、团委、招生就业工作处、创业就业指导中心、国有资产管理处、现代教育技术中心、图书馆、二级学院、系、部 | 12月18日 |
汇总、整理各部门提交的材料,汇编学校2018-2019学年本科教学质量报告 | 质量监控处 | 12月22日 |
学校审定学校2018-2019学年本科教学质量报告 | 校领导 | 12月23日 |
印制、上报、公布学校2018-2019学年本科教学质量报告 | 质量监控处 | 12月25日 |
各部门负责人为本科教学质量报告编制工作的第一责任人,需对本部门所提交的报告负责。各部门编制的报告纸质版须经部门负责人签字并加盖部门公章后于2019年12月18日交主楼242室,同时将报告电子版发送至0108014@cwu.edu.cn。
附件:北京市教育委员会关于普通高等学校编制发布2018-2019学年《本科教学质量报告》的通知
质量监控处
2019年12月11日