2020年社会工作硕士复试名单(调剂考生)
来源: 发布日期:2020-05-25 访问量:
姓名 | 考生编号 | 专业领域 | 英语 | 政治 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
原XX | 100010008950002 | 儿童保护与家庭教育服务 | 81 | 67 | 227 | 0 | 375 |
宫XX | 100020111410533 | 妇女发展 | 53 | 69 | 121 | 122 | 365 |
丰XX | 100020122610153 | 妇女服务 | 70 | 62 | 117 | 107 | 356 |
孟XX | 100020122610154 | 妇女维权 | 68 | 68 | 123 | 113 | 372 |
李XX | 100020122611568 | 妇女维权 | 64 | 67 | 127 | 112 | 370 |
陈XX | 100020122613607 | 妇女发展 | 70 | 68 | 120 | 113 | 371 |
刘XX | 100020122614989 | 妇女服务 | 74 | 68 | 125 | 129 | 396 |
任XX | 100020122618170 | 妇女发展 | 66 | 71 | 115 | 113 | 365 |
皇XX | 100020122618971 | 妇女服务 | 69 | 56 | 130 | 101 | 356 |
李XX | 100020122620613 | 妇女维权 | 67 | 68 | 125 | 111 | 371 |
黄XX | 100020122621730 | 妇女发展 | 66 | 70 | 128 | 114 | 378 |
徐XX | 100020122722996 | 妇女发展 | 69 | 74 | 115 | 109 | 367 |
王XX | 100050131004180 | 妇女发展 | 63 | 68 | 128 | 117 | 376 |
张XX | 100050132305006 | 妇女维权 | 63 | 60 | 113 | 127 | 363 |
张XX | 100050414710793 | 妇女维权 | 63 | 69 | 104 | 134 | 370 |
李XX | 100080210005841 | 妇女发展 | 63 | 65 | 118 | 122 | 368 |
张XX | 100080210005909 | 妇女维权 | 65 | 64 | 118 | 116 | 363 |
谷XX | 100080210005912 | 妇女发展 | 72 | 71 | 107 | 117 | 367 |
崔XX | 100190014224094 | 妇女发展 | 81 | 61 | 109 | 109 | 360 |
韩XX | 100270998360036 | 妇女发展 | 72 | 58 | 98 | 131 | 359 |
黄XX | 100270999381691 | 儿童保护与家庭教育服务 | 71 | 57 | 246 | 0 | 374 |
廖XX | 100280112801000 | 儿童保护与家庭教育服务 | 60 | 66 | 255 | 0 | 381 |
王XX | 100280120500004 | 儿童保护和家庭教育服务 | 71 | 62 | 240 | 0 | 373 |
张XX | 100280220600003 | 儿童保护与家庭教育服务 | 76 | 64 | 234 | 0 | 374 |
李XX | 100280330100010 | 儿童保护与家庭教育服务 | 72 | 68 | 233 | 0 | 373 |
张XX | 100340119410004 | 妇女服务 | 71 | 58 | 112 | 128 | 369 |
蒋XX | 100340229410031 | 妇女发展 | 74 | 63 | 116 | 124 | 377 |
李XX | 100520111103102 | 妇女发展 | 62 | 67 | 147 | 95 | 371 |
任XX | 100520111103122 | 妇女发展 | 58 | 62 | 139 | 110 | 369 |
王XX | 100520111104365 | 妇女发展 | 66 | 72 | 109 | 121 | 368 |
郭XX | 100520111104400 | 妇女维权 | 71 | 65 | 100 | 125 | 361 |
常XX | 100550333303599 | 妇女维权 | 58 | 73 | 114 | 131 | 376 |
曾XX | 100650014235618 | 儿童保护与家庭教育服务 | 59 | 76 | 238 | 0 | 373 |
王XX | 100700333306547 | 妇女维权 | 57 | 68 | 110 | 137 | 372 |
周XX | 100940303031510 | 儿童保护和家庭教育服务 | 77 | 74 | 216 | 0 | 367 |
韩XX | 101250000004017 | 妇女维权 | 60 | 65 | 111 | 129 | 365 |
程XX | 101250000004080 | 妇女维权 | 50 | 72 | 117 | 122 | 361 |
崔XX | 101400006004827 | 妇女维权 | 61 | 76 | 137 | 96 | 370 |
刘XX | 101400006004835 | 妇女维权 | 50 | 72 | 133 | 114 | 369 |
李XX | 101650000001040 | 儿童保护与家庭教育服务 | 68 | 64 | 235 | 0 | 367 |
齐XX | 101660000003731 | 儿童保护与家庭教育服务 | 69 | 65 | 124 | 122 | 380 |
王XX | 101830211108166 | 妇女维权 | 55 | 68 | 115 | 123 | 361 |
常XX | 101830211118672 | 儿童保护与家庭教育服务 | 53 | 70 | 120 | 131 | 374 |
饶XX | 102000211008846 | 儿童保护与家庭教育服务 | 76 | 78 | 222 | 0 | 376 |
张XX | 102460210006449 | 妇女发展 | 63 | 70 | 115 | 129 | 377 |
周XX | 102460210006486 | 妇女维权 | 72 | 57 | 122 | 107 | 358 |
牛XX | 102510210004397 | 妇女发展 | 48 | 65 | 132 | 124 | 369 |
张XX | 102510210010449 | 妇女服务 | 55 | 66 | 118 | 118 | 357 |
张XX | 102690108050006 | 儿童保护与家庭教育服务 | 63 | 63 | 131 | 130 | 387 |
文XX | 102690108050146 | 妇女服务 | 62 | 69 | 116 | 119 | 366 |
刘XX | 102690116010029 | 儿童保护与家庭教育服务 | 78 | 71 | 232 | 0 | 381 |
刘XX | 102800210014465 | 妇女维权 | 76 | 71 | 118 | 96 | 361 |
袁XX | 102850210931846 | 妇女维权 | 75 | 68 | 112 | 108 | 363 |
柳XX | 102860130205833 | 妇女发展 | 63 | 67 | 133 | 139 | 402 |
陈XX | 102860321910412 | 妇女维权 | 51 | 69 | 118 | 135 | 373 |
张XX | 102860412117813 | 儿童保护与家庭教育服务 | 78 | 64 | 235 | 0 | 377 |
王XX | 102880500007633 | 妇女发展 | 72 | 69 | 97 | 125 | 363 |
史XX | 103070210000428 | 妇女维权 | 66 | 63 | 113 | 123 | 365 |
时XX | 103070210001132 | 妇女服务 | 67 | 62 | 121 | 118 | 368 |
顾XX | 103070210009661 | 妇女服务 | 73 | 62 | 108 | 123 | 366 |
沈XX | 103190320804955 | 妇女服务 | 57 | 67 | 126 | 117 | 367 |
詹XX | 103380210003716 | 儿童保护与家庭教育服务 | 73 | 68 | 225 | 0 | |
赵XX | 103570210005561 | 妇女服务 | 72 | 77 | 105 | 103 | 357 |
陈XX | 103860212912750 | 妇女维权 | 68 | 67 | 108 | 120 | 363 |
刘XX | 103860212912991 | 妇女发展 | 72 | 66 | 109 | 125 | 372 |
吕XX | 103860212913087 | 妇女发展 | 72 | 66 | 102 | 131 | 371 |
林XX | 103860212913100 | 妇女发展 | 54 | 71 | 119 | 123 | 367 |
周XX | 103940210804704 | 儿童保护与家庭教育服务 | 71 | 71 | 240 | 0 | 382 |
高XX | 104210110380003 | 妇女维权 | 64 | 63 | 121 | 116 | 364 |
任XX | 104210110380037 | 妇女服务 | 58 | 62 | 133 | 112 | 365 |
高XX | 104220510910176 | 妇女服务 | 59 | 66 | 115 | 127 | 367 |
张XX | 104450690006358 | 儿童保护与家庭教育服务 | 70 | 61 | 123 | 134 | 388 |
胡XX | 104590410810006 | 妇女服务 | 68 | 66 | 110 | 122 | 366 |
霍XX | 104590410810169 | 妇女服务 | 66 | 64 | 123 | 109 | 362 |
张XX | 104590410840052 | 妇女服务 | 74 | 71 | 102 | 123 | 370 |
赵XX | 104870000138284 | 妇女服务 | 73 | 70 | 91 | 127 | 361 |
谭XX | 104870000142333 | 妇女服务 | 63 | 67 | 110 | 118 | 358 |
董XX | 104870000142536 | 儿童保护与家庭教育服务 | 78 | 74 | 104 | 122 | 378 |
牛XX | 104910330215964 | 儿童保护与家庭教育服务 | 71 | 71 | 235 | 0 | 377 |
方XX | 105040211137079 | 妇女服务 | 67 | 68 | 117 | 115 | 367 |
陈XX | 105040211137308 | 妇女发展 | 73 | 64 | 118 | 112 | 367 |
姚XX | 105040211137341 | 妇女发展 | 68 | 74 | 123 | 114 | 379 |
胡XX | 105110105404697 | 儿童保护与家庭教育服务 | 67 | 68 | 240 | 0 | 375 |
张XX | 105110105405433 | 儿童保护与家庭教育服务 | 76 | 69 | 236 | 0 | 381 |
冯XX | 105110105405639 | 儿童保护和家庭教育服务 | 63 | 71 | 239 | 0 | 373 |
林XX | 105200666614641 | 妇女发展 | 62 | 72 | 113 | 110 | 357 |
江XX | 105420360115480 | 妇女服务 | 77 | 67 | 107 | 119 | 370 |
张XX | 105420370115486 | 妇女服务 | 71 | 70 | 100 | 128 | 369 |
周XX | 105420421615516 | 妇女发展 | 71 | 70 | 111 | 114 | 366 |
邱XX | 105420431515396 | 妇女维权 | 66 | 68 | 109 | 119 | 362 |
戴XX | 105420432515442 | 妇女维权 | 68 | 67 | 109 | 124 | 368 |
刘XX | 105420432515443 | 妇女维权 | 61 | 67 | 114 | 119 | 361 |
陈XX | 105420432615445 | 妇女维权 | 78 | 66 | 101 | 126 | 371 |
何XX | 105420620715578 | 妇女服务 | 53 | 74 | 118 | 131 | 376 |
姜XX | 105580230116827 | 妇女服务 | 63 | 73 | 123 | 122 | 381 |
李XX | 105580230116935 | 妇女发展 | 65 | 75 | 125 | 120 | 385 |
钟XX | 105590210006245 | 儿童保护与家庭教育服务 | 74 | 72 | 239 | 0 | 385 |
邓XX | 105610200013918 | 妇女服务 | 48 | 79 | 115 | 124 | 366 |
翟XX | 105610200013978 | 妇女维权 | 72 | 69 | 127 | 108 | 376 |
邝XX | 105740000007475 | 妇女维权 | 62 | 63 | 117 | 123 | 365 |
何XX | 105740000024710 | 儿童保护与家庭教育服务 | 76 | 64 | 113 | 121 | 374 |
孙XX | 105900123418624 | 儿童保护和家庭教育服务 | 61 | 78 | 230 | 0 | 369 |
杨XX | 106100035220018 | 妇女发展 | 78 | 72 | 119 | 96 | 365 |
吴XX | 106100035220035 | 妇女服务 | 75 | 68 | 114 | 100 | 357 |
朱XX | 106100045420153 | 儿童保护与家庭教育服务 | 81 | 74 | 225 | 0 | 380 |
孙XX | 106100120420044 | 妇女发展 | 62 | 59 | 108 | 128 | 357 |
李XX | 106350304205009 | 妇女维权 | 58 | 67 | 117 | 121 | 363 |
陈XX | 106350304205088 | 妇女发展 | 65 | 79 | 113 | 120 | 377 |
潘XX | 106350304404997 | 妇女维权 | 66 | 78 | 109 | 109 | 362 |
马XX | 106350304405092 | 妇女服务 | 60 | 63 | 105 | 128 | 356 |
王XX | 106350304504774 | 妇女服务 | 54 | 71 | 137 | 103 | 365 |
张XX | 106350304504821 | 妇女维权 | 50 | 71 | 137 | 111 | 369 |
文XX | 106350304605000 | 妇女维权 | 62 | 70 | 114 | 119 | 365 |
谭XX | 106350304605044 | 妇女维权 | 67 | 67 | 111 | 118 | 363 |
冉XX | 106350304804825 | 妇女维权 | 63 | 72 | 102 | 124 | 361 |
王XX | 106350306109272 | 儿童保护与家庭教育服务 | 71 | 75 | 229 | 0 | 375 |
刘XX | 106350306109658 | 儿童保护与家庭教育服务 | 81 | 78 | 234 | 0 | 393 |
唐XX | 106350306109819 | 儿童保护和家庭教育服务 | 67 | 70 | 229 | 0 | 366 |
张XX | 106350306410636 | 儿童保护与家庭教育服务 | 82 | 72 | 223 | 0 | 377 |
陈XX | 106560030304001 | 妇女服务 | 60 | 65 | 126 | 109 | 360 |
张XX | 107180321411185 | 儿童保护与家庭教育服务 | 76 | 73 | 122 | 118 | 389 |
冯XX | 107300121009459 | 妇女服务 | 66 | 66 | 115 | 115 | 362 |
胡XX | 111170210001153 | 妇女服务 | 58 | 56 | 120 | 136 | 370 |
许XX | 111170210004159 | 妇女发展 | 66 | 48 | 115 | 140 | 369 |
姜XX | 111170210007358 | 妇女服务 | 59 | 64 | 107 | 145 | 375 |
汪XX | 111170210013812 | 妇女维权 | 68 | 63 | 119 | 116 | 366 |
岳XX | 111170210014692 | 妇女发展 | 51 | 73 | 109 | 127 | 360 |
张XX | 114150116500658 | 儿童保护与家庭教育服务 | 59 | 62 | 270 | 0 | 391 |
穆XX | 118460018007422 | 妇女发展 | 56 | 67 | 109 | 126 | 358 |
郑XX | 118460018007874 | 儿童保护与家庭教育服务 | 65 | 79 | 236 | 0 | 380 |
备注:总分成绩相同时,按照专业课总成绩排名。