UG环球360官方网站2023年研究生招生复试名单(第一志愿)
来源: 发布日期:2023-03-22 访问量:
一、社会工作专业硕士复试名单(第一志愿)
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业方向 | 政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 111493035200001 | 陶爽 | 妇女服务 | 51 | 74 | 120 | 101 | 346 | |
2 | 111493035200014 | 罗丽萱 | 妇女服务 | 53 | 80 | 99 | 113 | 345 | |
3 | 111493035200018 | 蒋晓慧 | 妇女服务 | 59 | 80 | 112 | 101 | 352 | |
4 | 111493035200055 | 于新颖 | 妇女服务 | 54 | 53 | 112 | 110 | 329 | |
5 | 111493035200085 | 张莉 | 妇女服务 | 55 | 70 | 104 | 100 | 329 | |
6 | 111493035200100 | 陈莉 | 妇女服务 | 57 | 78 | 101 | 114 | 350 | |
7 | 111493035200102 | 袁雨千 | 妇女服务 | 51 | 70 | 115 | 119 | 355 | |
8 | 111493035200105 | 马心如 | 妇女服务 | 59 | 73 | 102 | 118 | 352 | |
9 | 111493035200116 | 吴媛 | 妇女服务 | 50 | 69 | 105 | 112 | 336 | |
10 | 111493035200130 | 李婧 | 妇女服务 | 59 | 73 | 119 | 126 | 377 | |
11 | 111493035200142 | 潘礼彬 | 妇女服务 | 57 | 79 | 102 | 117 | 355 | |
12 | 111493035200173 | 倪燕明 | 妇女服务 | 53 | 74 | 116 | 122 | 365 | |
13 | 111493035200202 | 杨琴 | 妇女服务 | 55 | 70 | 113 | 122 | 360 | |
14 | 111493035200247 | 何怡辉 | 妇女服务 | 54 | 75 | 109 | 111 | 349 | |
15 | 111493035200267 | 彭佳欣 | 妇女服务 | 72 | 81 | 113 | 115 | 381 | |
16 | 111493035200292 | 周萱 | 妇女服务 | 55 | 70 | 119 | 125 | 369 | |
17 | 111493035200294 | 闻佩渝 | 妇女服务 | 58 | 80 | 103 | 114 | 355 | |
18 | 111493035200298 | 李晓萱 | 妇女服务 | 55 | 65 | 106 | 115 | 341 | |
19 | 111493035200314 | 翟军茹 | 妇女服务 | 63 | 67 | 116 | 116 | 362 | |
20 | 111493035200350 | 胡雯姝 | 妇女服务 | 55 | 79 | 93 | 103 | 330 | |
21 | 111493035200353 | 李了了 | 妇女服务 | 63 | 67 | 116 | 111 | 357 | |
22 | 111493035200354 | 熊文君 | 妇女服务 | 68 | 81 | 128 | 115 | 392 | |
23 | 111493035200022 | 李文情 | 妇女发展 | 63 | 64 | 100 | 108 | 335 | |
24 | 111493035200039 | 冯芷若 | 妇女发展 | 62 | 78 | 102 | 103 | 345 | |
25 | 111493035200052 | 崔芸琪 | 妇女发展 | 56 | 75 | 128 | 93 | 352 | |
26 | 111493035200057 | 陈思婕 | 妇女发展 | 57 | 70 | 121 | 119 | 367 | |
27 | 111493035200103 | 郭苏悦 | 妇女发展 | 46 | 68 | 114 | 99 | 327 | |
28 | 111493035200126 | 王磊 | 妇女发展 | 63 | 77 | 95 | 115 | 350 | |
29 | 111493035200151 | 曹紫薇 | 妇女发展 | 58 | 67 | 98 | 111 | 334 | |
30 | 111493035200185 | 李奕霆 | 妇女发展 | 57 | 81 | 102 | 111 | 351 | |
31 | 111493035200193 | 高歌 | 妇女发展 | 62 | 82 | 123 | 123 | 390 | |
32 | 111493035200199 | 严笑莹 | 妇女发展 | 55 | 71 | 110 | 109 | 345 | |
33 | 111493035200278 | 庞宁欢 | 妇女发展 | 61 | 70 | 121 | 131 | 383 | |
34 | 111493035200279 | 王雅虹 | 妇女发展 | 62 | 67 | 110 | 114 | 353 | |
35 | 111493035200303 | 丁玉雯 | 妇女发展 | 50 | 72 | 127 | 111 | 360 | |
36 | 111493035200313 | 石傲雪 | 妇女发展 | 50 | 55 | 118 | 105 | 328 | |
37 | 111493035200322 | 韦茴茴 | 妇女发展 | 57 | 67 | 111 | 104 | 339 | |
38 | 111493035200351 | 阮柳慧 | 妇女发展 | 57 | 61 | 106 | 130 | 354 | |
39 | 111493035200053 | 李成琳 | 女性领导力与社会发展 | 65 | 69 | 121 | 128 | 383 | |
40 | 111493035200133 | 滕昕 | 女性领导力与社会发展 | 59 | 70 | 104 | 105 | 338 | |
41 | 111493035200160 | 刘宇思 | 女性领导力与社会发展 | 61 | 66 | 106 | 108 | 341 | |
42 | 111493035200263 | 陈艳秋 | 女性领导力与社会发展 | 58 | 68 | 101 | 103 | 330 | |
43 | 111493035200275 | 潘志江 | 女性领导力与社会发展 | 57 | 67 | 119 | 124 | 367 | |
44 | 111493035200283 | 茆秀萍 | 女性领导力与社会发展 | 58 | 51 | 116 | 125 | 350 | |
45 | 111493035200299 | 肖婷 | 女性领导力与社会发展 | 47 | 70 | 100 | 116 | 333 | |
46 | 111493035200304 | 赵汉卿 | 女性领导力与社会发展 | 54 | 77 | 126 | 116 | 373 | |
47 | 111493035200333 | 张诗苑 | 女性领导力与社会发展 | 52 | 69 | 117 | 119 | 357 | |
48 | 111493035200032 | 袁恬 | 女性与传播 | 57 | 73 | 122 | 113 | 365 | |
49 | 111493035200059 | 林汶雅 | 女性与传播 | 63 | 64 | 106 | 104 | 337 | |
50 | 111493035200088 | 朱佳楠 | 女性与传播 | 55 | 74 | 104 | 104 | 337 | |
51 | 111493035200092 | 台文冰 | 女性与传播 | 58 | 79 | 112 | 127 | 376 | |
52 | 111493035200099 | 杨子默 | 女性与传播 | 58 | 86 | 98 | 101 | 343 | |
53 | 111493035200101 | 金胜男 | 女性与传播 | 51 | 70 | 108 | 103 | 332 | |
54 | 111493035200141 | 张佳宁 | 女性与传播 | 60 | 65 | 92 | 118 | 335 | |
55 | 111493035200254 | 嵇钰文 | 女性与传播 | 68 | 66 | 105 | 109 | 348 | |
56 | 111493035200293 | 李丽婷 | 女性与传播 | 54 | 75 | 111 | 121 | 361 | |
57 | 111493035200302 | 芦春云 | 女性与传播 | 59 | 69 | 119 | 109 | 356 | |
58 | 111493035200335 | 施荣鑫 | 女性与传播 | 61 | 75 | 122 | 127 | 385 | |
59 | 111493035200375 | 王玺 | 女性与传播 | 56 | 65 | 101 | 105 | 327 | |
60 | 111493035200019 | 高诗博 | 妇女服务 | 57 | 40 | 85 | 91 | 273 | 退役大学生士兵计划 |
61 | 111493035200025 | 赵贝贝 | 妇女发展 | 57 | 79 | 107 | 110 | 353 | 退役大学生士兵计划 |
62 | 111493035200115 | 李曦文 | 妇女发展 | 46 | 53 | 96 | 97 | 292 | 退役大学生士兵计划 |
63 | 111493035200164 | 郭以宽 | 妇女发展 | 59 | 45 | 82 | 81 | 267 | 退役大学生士兵计划 |
64 | 111493035200184 | 赵佳琳 | 妇女发展 | 50 | 30 | 85 | 106 | 271 | 退役大学生士兵计划 |
65 | 111493035200207 | 刘博 | 女性领导力与社会发展 | 44 | 46 | 95 | 92 | 277 | 退役大学生士兵计划 |
66 | 111493035200331 | 刘思佳 | 女性与传播 | 61 | 66 | 87 | 99 | 313 | 退役大学生士兵计划 |
二、法律专业硕士(非法学)复试名单(第一志愿)
序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 111493035101001 | 崔朋朋 | 69 | 64 | 103 | 107 | 343 | |
2 | 111493035101005 | 李梦婷 | 59 | 59 | 120 | 107 | 345 | |
3 | 111493035101018 | 邱莎 | 57 | 57 | 120 | 107 | 341 |
三、教育硕士复试名单(第一志愿)
序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 111493045100010 | 李亚文 | 58 | 69 | 131 | 117 | 375 | |
2 | 111493045100014 | 张凌霄 | 58 | 59 | 139 | 109 | 365 | |
3 | 111493045100025 | 杨希茜 | 63 | 79 | 136 | 117 | 395 | |
4 | 111493045100085 | 王美晨 | 50 | 64 | 125 | 116 | 355 |