2022年社会工作专业硕士拟录取名单公示
来源: 发布日期:2022-04-14 访问量:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 录取成绩 | 专业领域 | 备注 |
1 | 李鑫雨 | 111492035200033 | 379 | 88.6 | 80.92 | 妇女服务 | |
2 | 邬颖 | 111492035200197 | 380 | 84.4 | 79.36 | 妇女服务 | |
3 | 程阳 | 111492035200065 | 365 | 85.8 | 78.12 | 妇女服务 | |
4 | 闫书菡 | 111492035200186 | 345 | 91.2 | 77.88 | 妇女服务 | |
5 | 张雨平 | 111492035200203 | 352 | 88.8 | 77.76 | 妇女服务 | |
6 | 陶晓玉 | 111492035200007 | 377 | 80.2 | 77.32 | 妇女服务 | |
7 | 娄紫云 | 111492035200191 | 343 | 88.6 | 76.6 | 妇女服务 | |
8 | 高文娟 | 111492035200105 | 354 | 84.8 | 76.4 | 妇女服务 | |
9 | 王泽瑞 | 111492035200196 | 339 | 89.2 | 76.36 | 妇女服务 | |
10 | 王敖东 | 111492035200118 | 342 | 87.0 | 75.84 | 妇女服务 | |
11 | 李俊良 | 111492035200002 | 341 | 84.8 | 74.84 | 妇女服务 | |
12 | 周慧君 | 111492035200148 | 335 | 84.0 | 73.8 | 妇女服务 | |
13 | 路思琪 | 102512000014062 | 379 | 94.2 | 83.16 | 妇女服务 | |
14 | 谢心跃 | 106352301000568 | 387 | 88.8 | 81.96 | 妇女服务 | |
15 | 李子涵 | 102512000016455 | 390 | 87.6 | 81.84 | 妇女服务 | |
16 | 陈路林 | 105582230116471 | 383 | 89.6 | 81.8 | 妇女服务 | |
17 | 于沛沛 | 105202666613000 | 379 | 88.8 | 81 | 妇女服务 | |
18 | 戚艺漩 | 103452210001059 | 387 | 85.6 | 80.68 | 妇女服务 | |
19 | 何雪情 | 110782123418327 | 392 | 83.8 | 80.56 | 妇女服务 | |
20 | 刘涛 | 110782123412050 | 392 | 83.2 | 80.32 | 妇女服务 | |
21 | 支培媛 | 100532210120194 | 380 | 86.8 | 80.32 | 妇女服务 | |
22 | 徐梦园 | 103842214105621 | 387 | 83.6 | 79.88 | 妇女服务 | |
23 | 卢晨星 | 104882422108136 | 379 | 85.4 | 79.64 | 妇女服务 | |
24 | 胡雅清 | 110782123401954 | 388 | 82.4 | 79.52 | 妇女服务 | |
25 | 王雪婷 | 105582230116380 | 379 | 81.4 | 78.04 | 妇女服务 | |
26 | 姚成明 | 104592410520057 | 379 | 81.0 | 77.88 | 妇女服务 | |
27 | 王维维 | 104882440410967 | 382 | 79.0 | 77.44 | 妇女服务 | |
28 | 徐丽娟 | 103352000927115 | 380 | 78.4 | 76.96 | 妇女服务 | |
29 | 李沛霖 | 111492035200125 | 344 | 78.2 | 72.56 | 妇女服务 | 士兵计划 |
30 | 张曼妮 | 100522011105835 | 358 | 90.0 | 78.96 | 妇女服务 | 士兵计划 |
31 | 程钰钊 | 111492035200111 | 359 | 90.2 | 79.15 | 妇女维权 | |
32 | 段俊宇 | 111492035200208 | 357 | 85.3 | 76.97 | 妇女维权 | |
33 | 李家琼 | 111492035200027 | 350 | 86.8 | 76.73 | 妇女维权 | |
34 | 杨晨 | 111492035200188 | 350 | 85.5 | 76.20 | 妇女维权 | |
35 | 沈文清 | 111492035200218 | 348 | 84.2 | 75.43 | 妇女维权 | |
36 | 赵晴 | 111492035200076 | 349 | 77.5 | 72.88 | 妇女维权 | |
37 | 姚欣瑜 | 104222510106217 | 386 | 93.8 | 83.85 | 妇女维权 | |
38 | 李俐奇 | 110782123412052 | 394 | 89.5 | 83.08 | 妇女维权 | |
39 | 张玉清 | 103462210013084 | 400 | 84.7 | 81.87 | 妇女维权 | |
40 | 邓湘薇 | 102512000015258 | 387 | 88.0 | 81.64 | 妇女维权 | |
41 | 唐运凤 | 102882500017471 | 382 | 88.8 | 81.37 | 妇女维权 | |
42 | 贺国文 | 102882500004918 | 379 | 89.7 | 81.35 | 妇女维权 | |
43 | 和雪玲 | 104842022216056 | 405 | 81.3 | 81.13 | 妇女维权 | |
44 | 韩艺君 | 102882100000255 | 391 | 85.5 | 81.12 | 妇女维权 | |
45 | 黄冬菁 | 104032035200097 | 386 | 83.7 | 79.79 | 妇女维权 | |
46 | 郭琰 | 110782123401934 | 386 | 83.3 | 79.65 | 妇女维权 | |
47 | 陈泽阳 | 104882421201787 | 384 | 83.7 | 79.55 | 妇女维权 | |
48 | 姜涵 | 102882500015940 | 388 | 82.3 | 79.49 | 妇女维权 | |
49 | 钟秋祺 | 111492035200195 | 324 | 80.3 | 70.98 | 妇女维权 | 士兵计划 |
50 | 王腾 | 111492035200165 | 289 | 82.7 | 67.75 | 妇女维权 | 士兵计划 |
51 | 秦海淑 | 111492035200091 | 381 | 91.6 | 82.36 | 儿童保护与家庭教育服务 | |
52 | 李欣雨 | 111492035200169 | 384 | 90.4 | 82.24 | 儿童保护与家庭教育服务 | |
53 | 李冉 | 111492035200026 | 350 | 90.8 | 78.32 | 儿童保护与家庭教育服务 | |
54 | 高思佳 | 111492035200161 | 357 | 84.7 | 76.72 | 儿童保护与家庭教育服务 | |
55 | 任婧 | 111492035200204 | 337 | 90.4 | 76.6 | 儿童保护与家庭教育服务 | |
56 | 武晴晴 | 111492035200158 | 347 | 87.4 | 76.6 | 儿童保护与家庭教育服务 | |
57 | 张倩倩 | 111492035200078 | 337 | 84.8 | 74.36 | 儿童保护与家庭教育服务 | |
58 | 张蕊 | 111492035200155 | 335 | 83.0 | 73.4 | 儿童保护与家庭教育服务 | |
59 | 董昕格 | 102462141001499 | 387 | 92.6 | 83.48 | 儿童保护与家庭教育服务 | |
60 | 郁婉婉 | 102512000011040 | 389 | 91.8 | 83.4 | 儿童保护与家庭教育服务 | |
61 | 周俞良 | 104882421201825 | 382 | 92.3 | 82.76 | 儿童保护与家庭教育服务 | |
62 | 黄卿怡 | 104882441211315 | 391 | 89.2 | 82.6 | 儿童保护与家庭教育服务 | |
63 | 崔婷 | 100532210120192 | 385 | 89.8 | 82.12 | 儿童保护与家庭教育服务 | |
64 | 李纯纯 | 104032035200033 | 390 | 87.7 | 81.88 | 儿童保护与家庭教育服务 | |
65 | 李天琪 | 104842022215965 | 383 | 88.4 | 81.32 | 儿童保护与家庭教育服务 | |
66 | 马鑫 | 104222510910166 | 389 | 85.7 | 80.96 | 儿童保护与家庭教育服务 | |
67 | 张路阳 | 102932211407161 | 386 | 86.4 | 80.88 | 儿童保护与家庭教育服务 | |
68 | 晋稳静 | 104842022215879 | 395 | 83.2 | 80.68 | 儿童保护与家庭教育服务 | |
69 | 冯彦瑜 | 104882370505455 | 392 | 84.0 | 80.64 | 儿童保护与家庭教育服务 | |
70 | 杨烨馨 | 104882421201915 | 380 | 87.4 | 80.56 | 儿童保护与家庭教育服务 | |
71 | 于明鑫 | 114182116500096 | 383 | 85.7 | 80.24 | 儿童保护与家庭教育服务 | |
72 | 章新斌 | 104212110380122 | 380 | 85.9 | 79.96 | 儿童保护与家庭教育服务 | |
73 | 李浩 | 104842022215944 | 380 | 84.6 | 79.44 | 儿童保护与家庭教育服务 | |
74 | 李迪 | 111492035200151 | 270 | 79.8 | 64.32 | 儿童保护与家庭教育服务 | 士兵计划 |
75 | 张文瑞 | 104222510910225 | 322 | 88.5 | 74.04 | 儿童保护与家庭教育服务 | 士兵计划 |
76 | 付琦 | 111492035200136 | 397 | 88.0 | 82.84 | 妇女发展 | |
77 | 陈星宇 | 111492035200030 | 365 | 86.7 | 78.47 | 妇女发展 | |
78 | 赵艺阳 | 111492035200185 | 358 | 88.2 | 78.23 | 妇女发展 | |
79 | 耿悦悦 | 111492035200050 | 379 | 79.7 | 77.35 | 妇女发展 | |
80 | 宋四珍 | 111492035200018 | 360 | 83.5 | 76.60 | 妇女发展 | |
81 | 丁晓宇 | 111492035200107 | 342 | 85.8 | 75.37 | 妇女发展 | |
82 | 罗琪 | 111492035200184 | 364 | 76.0 | 74.08 | 妇女发展 | |
83 | 何怡锦 | 111492035200057 | 336 | 81.3 | 72.85 | 妇女发展 | |
84 | 姚佳婷 | 111492035200037 | 369 | 70.3 | 72.41 | 妇女发展 | |
85 | 冯潇贤 | 111492035200098 | 336 | 79.3 | 72.05 | 妇女发展 | |
86 | 许方 | 111492035200080 | 339 | 67.3 | 67.61 | 妇女发展 | |
87 | 李婷 | 105582230116459 | 418 | 85.2 | 84.23 | 妇女发展 | |
88 | 金欣 | 100082210008097 | 394 | 88.8 | 82.81 | 妇女发展 | |
89 | 贾晓林 | 104592410520003 | 393 | 88.3 | 82.46 | 妇女发展 | |
90 | 曾莉 | 106352301000777 | 381 | 83.3 | 79.05 | 妇女发展 | |
91 | 郑柯柯 | 102512000013843 | 404 | 76.2 | 78.95 | 妇女发展 | |
92 | 宋梦月 | 104842022215868 | 400 | 77.0 | 78.80 | 妇女发展 | |
93 | 秦碧霖 | 110782123418596 | 385 | 81.0 | 78.60 | 妇女发展 | |
94 | 王丛 | 103462210010542 | 380 | 82.3 | 78.53 | 妇女发展 | |
95 | 张潇 | 104592410520148 | 381 | 81.5 | 78.32 | 妇女发展 | |
96 | 熊鸣 | 104882421201955 | 384 | 78.5 | 77.48 | 妇女发展 | |
97 | 郝蕊 | 101082210001123 | 380 | 79.3 | 77.33 | 妇女发展 | |
98 | 周玉琴 | 104882424309889 | 383 | 74.2 | 75.63 | 妇女发展 | |
99 | 刘艳艳 | 111492035200160 | 305 | 68.8 | 64.13 | 妇女发展 | 士兵计划 |
100 | 朱丽丽 | 100522011105593 | 342 | 87.2 | 75.91 | 妇女发展 | 士兵计划 |
拟录取考生务必下载《北京市研究生招生体格检查表》(见附件)在当地二甲及以上医院自行完成,并将盖章有效的体检表以彩色扫描件的形式在2022年4月28日前发送至yanzhao@cwu.edu.cn邮箱,邮件标题命名格式:“考生编号+姓名+专业领域+体检表”。体检不合格者按照国家相关规定处理。开学后进行统一复查。
拟录取考生务必下载《UG环球360官方网站社会工作专业硕士考生政审表》(见附件),交由档案所在单位填写并签字、盖章,以彩色扫描件的形式在2022年4月28日前发送至yanzhao@cwu.edu.cn邮箱,邮件标题命名格式:“考生编号+姓名+专业领域+政审表”。如考生政审不通过,则不予录取。原件待到校报到时上交。
拟录取名单公示期为10个工作日。在公示期内如有异议,请以实名、书面形式并附真实材料,向UG环球360官方网站研究生处反映,匿名不予受理。电话:010-84659610/9638;电子邮箱:yanzhao@cwu.edu.cn。
为了方便交流,请拟录取考生加入QQ群:983260185。申请入群时请备注姓名和专业领域。