2016年社会工作专业硕士拟录取名单公示
发布日期:2016-03-30 访问量:
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
111496035200026 | 王XX | 324 | 87.98 | 76.39 |
111496035200013 | 景XX | 360 | 78.40 | 75.20 |
111496035200011 | 李XX | 368 | 86.96 | 80.28 |
111496035200006 | 高XX | 366 | 81.22 | 77.21 |
104226510001012 | 王XX | 373 | 84.84 | 79.72 |
100026122613342 | 周XX | 353 | 81.74 | 76.17 |
802016803000129 | 易XX | 319 | 87.34 | 75.57 |
103846214502275 | 黄XX | 365 | 78.02 | 75.51 |
105116122448929 | 梁XX | 346 | 81.70 | 75.45 |
102806210011436 | 吴XX | 351 | 78.08 | 74.14 |
100026122607876 | 李XX | 349 | 75.66 | 72.73 |
100026122709361 | 宋XX | 342 | 76.64 | 72.52 |
102806210007351 | 沙XX | 332 | 76.84 | 71.62 |
102866321907282 | 马XX | 342 | 70.56 | 69.48 |
102846210713416 | 卢XX | 336 | 70.44 | 68.82 |
111496035200036 | 赵XX | 325 | 87.16 | 76.08 |
111496035200024 | 潘XX | 327 | 71.90 | 68.65 |
111496035200012 | 刘XX | 324 | 77.08 | 70.94 |
100026122615464 | 国XX | 357 | 84.82 | 78.11 |
100366999908892 | 张XX | 328 | 87.32 | 76.46 |
102866340709155 | 杨XX | 355 | 81.66 | 76.33 |
802016803000133 | 刘XX | 328 | 85.24 | 75.42 |
102846210708672 | 肖XX | 340 | 79.98 | 73.99 |
104226510093125 | 郭XX | 357 | 75.68 | 73.54 |
802016803000079 | 胡XX | 353 | 74.96 | 72.78 |
100026122613883 | 康XX | 343 | 71.80 | 70.20 |
100556333306253 | 彭XX | 329 | 72.84 | 69.32 |
802016803000073 | 于XX | 328 | 72.58 | 69.09 |
100026122613666 | 王XX | 335 | 69.12 | 68.06 |
104596410310008 | 宁XX | 346 | 78.18 | 73.69 |
111496035200002 | 杜XX | 334 | 77.62 | 72.21 |
100276999250088 | 郭XX | 380 | 89.14 | 82.57 |
100026122607702 | 苏XX | 364 | 88.28 | 80.54 |
100276999250002 | 翟XX | 346 | 90.10 | 79.65 |
102846210714994 | 张XX | 343 | 89.20 | 78.90 |
100276999250024 | 尚XX | 365 | 81.08 | 77.04 |
100276999250013 | 谭XX | 376 | 77.92 | 76.56 |
105116122448966 | 李XX | 345 | 83.80 | 76.40 |
802016803000036 | 李XX | 350 | 82.12 | 76.06 |
100276999250106 | 鲁XX | 369 | 77.96 | 75.88 |
102466210004615 | 张XX | 347 | 81.06 | 75.23 |
102846210707959 | 李XX | 344 | 81.42 | 75.11 |
106356318036628 | 曲XX | 335 | 82.88 | 74.94 |
100556333312741 | 孙XX | 358 | 76.10 | 73.85 |
102466210004648 | 植XX | 337 | 80.00 | 73.70 |
拟录取名单公示期为10个工作日。在公示期内如有异议,请以实名、书面形式并附真实材料,向UG环球360官方网站研究生处反映,匿名不予受理。电话:010-84659610;电子邮箱:yanzhao@cwu.edu.cn。
拟录取考生务必下载《UG环球360官方网站社会工作专业硕士考生政审表》(见附件),交由档案所在单位填写并签字、盖章,并于2016年4月11日前用EMS寄至研究生处。地址:北京市朝阳区育慧东路1号UG环球360官方网站研究生处;邮编100101;电话:010-84659610。
如考生政审不通过,则不予录取。