2020年社会工作专业硕士拟录取名单公示
作者: 阅读次数:
部门:教务部
姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 录取成绩 | 专业领域 | 备注 |
郑XX | 118460018007874 | 380 | 80 | 77.6 | 儿童保护与家庭教育服务 | |
张XX | 114150116500658 | 391 | 90.2 | 83 | 儿童保护与家庭教育服务 | |
邓XX | 111490203520084 | 360 | 82.67 | 76.268 | 妇女发展 | |
金XX | 111490203520077 | 322 | 86.5 | 73.24 | 妇女服务 | 士兵计划 |
徐XX | 111490203520075 | 337 | 83 | 73.64 | 儿童保护与家庭教育服务 | |
谷XX | 111490203520072 | 353 | 87 | 77.16 | 妇女服务 | |
陈XX | 111490203520071 | 341 | 87.2 | 75.8 | 儿童保护与家庭教育服务 | |
梁XX | 111490203520069 | 355 | 88 | 77.8 | 儿童保护与家庭教育服务 | |
林XX | 111490203520051 | 400 | 85.17 | 82.068 | 妇女维权 | |
王XX | 111490203520048 | 363 | 83.92 | 77.128 | 妇女维权 | |
汤XX | 111490203520043 | 287 | 82.17 | 67.308 | 妇女服务 | 士兵计划 |
周XX | 111490203520040 | 364 | 84.67 | 77.548 | 妇女发展 | |
陈XX | 111490203520038 | 282 | 83.4 | 67.2 | 儿童保护与家庭教育服务 | 士兵计划 |
袁XX | 111490203520026 | 326 | 88.83 | 74.652 | 妇女服务 | |
鲁XX | 111490203520023 | 355 | 91.67 | 79.268 | 妇女服务 | |
范XX | 111490203520015 | 343 | 83 | 74.36 | 妇女发展 | |
张XX | 111490203520012 | 267 | 81 | 64.44 | 儿童保护与家庭教育服务 | 士兵计划 |
柴XX | 111490203520004 | 333 | 90.83 | 76.292 | 妇女服务 | |
洪XX | 111490203520002 | 278 | 87.83 | 68.492 | 妇女服务 | 士兵计划 |
汪XX | 111170210013812 | 366 | 78.67 | 75.388 | 妇女维权 | |
胡XX | 111170210001153 | 370 | 92.67 | 81.468 | 妇女服务 | |
冯XX | 107300121009459 | 362 | 78 | 74.64 | 妇女服务 | |
陈XX | 106560030304001 | 360 | 84.5 | 77 | 妇女服务 | |
张XX | 106350306410636 | 377 | 83 | 78.44 | 儿童保护与家庭教育服务 | |
刘XX | 106350306109658 | 393 | 88 | 82.36 | 儿童保护与家庭教育服务 | |
谭XX | 106350304605044 | 363 | 83.5 | 76.96 | 妇女维权 | |
马XX | 106350304405092 | 356 | 90 | 78.72 | 妇女服务 | |
潘XX | 106350304404997 | 362 | 85.17 | 77.508 | 妇女维权 | |
杨XX | 106100035220018 | 365 | 81.17 | 76.268 | 妇女服务 | |
孙XX | 105900123418624 | 369 | 95 | 82.28 | 儿童保护与家庭教育服务 | |
何XX | 105740000024710 | 374 | 93 | 82.08 | 儿童保护与家庭教育服务 | |
翟XX | 105610200013978 | 376 | 86.33 | 79.652 | 妇女维权 | |
邓XX | 105610200013918 | 366 | 88.67 | 79.388 | 妇女服务 | |
钟XX | 105590210006245 | 385 | 92 | 83 | 儿童保护与家庭教育服务 | |
李XX | 105580230116935 | 385 | 92.17 | 83.068 | 妇女发展 | |
何XX | 105420620715578 | 376 | 87.67 | 80.188 | 妇女服务 | |
陈XX | 105420432615445 | 371 | 83.83 | 78.052 | 妇女维权 | |
邱XX | 105420431515396 | 362 | 80.33 | 75.572 | 妇女维权 | |
江XX | 105420360115480 | 370 | 83 | 77.6 | 妇女服务 | |
林XX | 105200666614641 | 357 | 82 | 75.64 | 妇女发展 | |
张XX | 105110105405433 | 381 | 91.2 | 82.2 | 儿童保护与家庭教育服务 | |
胡XX | 105110105404697 | 375 | 88 | 80.2 | 儿童保护与家庭教育服务 | |
方XX | 105040211137079 | 367 | 87 | 78.84 | 妇女服务 | |
董XX | 104870000142536 | 378 | 88.6 | 80.8 | 儿童保护与家庭教育服务 | |
谭XX | 104870000142333 | 358 | 89.67 | 78.828 | 妇女服务 | |
张XX | 104590410840052 | 370 | 86.5 | 79 | 妇女服务 | |
高XX | 104220510910176 | 367 | 72.83 | 73.172 | 妇女服务 | |
任XX | 104210110380037 | 365 | 73.83 | 73.332 | 妇女服务 | |
吕XX | 103860212913087 | 371 | 82.83 | 77.652 | 妇女发展 | |
刘XX | 103860212912991 | 372 | 85 | 78.64 | 妇女发展 | |
陈XX | 103860212912750 | 363 | 80 | 75.56 | 妇女维权 | |
顾XX | 103070210009661 | 366 | 88.5 | 79.32 | 妇女服务 | |
史XX | 103070210000428 | 365 | 82.33 | 76.732 | 妇女维权 | |
张XX | 102860412117813 | 377 | 88 | 80.44 | 儿童保护与家庭教育服务 | |
陈XX | 102860321910412 | 373 | 81 | 77.16 | 妇女维权 | |
柳XX | 102860130205833 | 402 | 72.33 | 77.172 | 妇女发展 | |
刘XX | 102800210014465 | 361 | 89.67 | 79.188 | 妇女维权 | |
刘XX | 102690116010029 | 381 | 88.2 | 81 | 儿童保护与家庭教育服务 | |
张XX | 102510210010449 | 357 | 74.33 | 72.572 | 妇女服务 | |
牛XX | 102510210004397 | 369 | 87.83 | 79.412 | 妇女发展 | |
张XX | 102460210006449 | 377 | 87.33 | 80.172 | 妇女发展 | |
常XX | 101830211118672 | 374 | 90.4 | 81.04 | 儿童保护与家庭教育服务 | |
王XX | 101830211108166 | 361 | 84.08 | 76.952 | 妇女维权 | |
李XX | 101650000001040 | 367 | 88 | 79.24 | 儿童保护与家庭教育服务 | |
崔XX | 101400006004827 | 370 | 84 | 78 | 妇女维权 | |
韩XX | 101250000004017 | 365 | 84.33 | 77.532 | 妇女维权 | |
周XX | 100940303031510 | 367 | 89 | 79.64 | 儿童保护与家庭教育服务 | |
王XX | 100700333306547 | 372 | 87.33 | 79.572 | 妇女维权 | |
王XX | 100520111104365 | 368 | 82 | 76.96 | 妇女发展 | |
任XX | 100520111103122 | 369 | 82.17 | 77.148 | 妇女发展 | |
李XX | 100520111103102 | 371 | 80.83 | 76.852 | 妇女发展 | |
蒋XX | 100340229410031 | 377 | 85.67 | 79.508 | 妇女发展 | |
李XX | 100280330100010 | 373 | 89.8 | 80.68 | 儿童保护与家庭教育服务 | |
张XX | 100280220600003 | 374 | 84 | 78.48 | 儿童保护与家庭教育服务 | |
廖XX | 100280112801000 | 381 | 86 | 80.12 | 儿童保护与家庭教育服务 | |
谷XX | 100080210005912 | 367 | 89.33 | 79.772 | 妇女发展 | |
张XX | 100080210005909 | 363 | 84.33 | 77.292 | 妇女维权 | |
李XX | 100080210005841 | 368 | 89.67 | 80.028 | 妇女发展 | |
张XX | 100050414710793 | 370 | 81.67 | 77.068 | 妇女维权 | |
王XX | 100050131004180 | 376 | 86.83 | 79.852 | 妇女发展 | |
徐XX | 100020122722996 | 367 | 83 | 77.24 | 妇女发展 | |
黄XX | 100020122621730 | 378 | 86.33 | 79.892 | 妇女发展 | |
李XX | 100020122620613 | 371 | 88.17 | 79.788 | 妇女维权 | |
皇甫XX | 100020122618971 | 356 | 92.17 | 79.588 | 妇女服务 | |
陈XX | 100020122613607 | 371 | 84.5 | 78.32 | 妇女发展 | |
李XX | 100020122611568 | 370 | 87 | 79.2 | 妇女维权 | |
孟XX | 100020122610154 | 372 | 86.83 | 79.372 | 妇女维权 | |
丰XX | 100020122610153 | 356 | 93 | 79.92 | 妇女服务 | |
宫XX | 100020111410533 | 365 | 82.17 | 76.668 | 妇女发展 | |
原XX | 100010008950002 | 375 | 90.4 | 81.16 | 儿童保护与家庭教育服务 |
拟录取考生务必下载《北京市研究生招生体格检查表》(见附件)在当地二甲及以上医院自行完成,并将盖章有效的体检表以彩色扫描件的形式在2020年6月12日前发送至yanzhao@cwu.edu.cn邮箱,邮件标题命名格式:“考生编号+姓名+专业领域+体检表”。体检不合格者按照国家相关规定处理。开学后进行统一复查。
拟录取考生务必下载《UG环球360官方网站社会工作专业硕士考生政审表》(见附件),交由档案所在单位填写并签字、盖章,以彩色扫描件的形式在2020年6月12日前发送至yanzhao@cwu.edu.cn邮箱,邮件标题命名格式:“考生编号+姓名+专业领域+政审表”。如考生政审不通过,则不予录取。原件待到校报到时上交。
拟录取名单公示期为10个工作日。在公示期内如有异议,请以实名、书面形式并附真实材料,向UG环球360官方网站研究生处反映,匿名不予受理。电话:010-84659610;电子邮箱:yanzhao@cwu.edu.cn。
为了方便交流,请拟录取考生加入QQ群:1087245569。申请入群时请备注姓名和专业领域。