2019年社会工作专业硕士拟录取名单公示
作者: 阅读次数:
部门:教务部
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 录取成绩 | 专业领域 |
1 | 111499035200027 | 赵XX | 371 | 87.88 | 81.04 | 妇女服务 |
2 | 111499035200049 | 杨XX | 367 | 85.98 | 79.69 | 妇女服务 |
3 | 111499035200044 | 张XX | 333 | 90.56 | 78.58 | 妇女服务 |
4 | 111499035200011 | 程XX | 347 | 86.14 | 77.77 | 妇女服务 |
5 | 111499035200050 | 吉XX | 341 | 82.98 | 75.59 | 妇女服务 |
6 | 111499035200045 | 杨XX | 329 | 84.12 | 74.96 | 妇女服务 |
7 | 105589230115365 | 钟XX | 388 | 87.9 | 82.75 | 妇女服务 |
8 | 107309021009317 | 蒋XX | 384 | 87.38 | 82.09 | 妇女服务 |
9 | 104229510905945 | 何XX | 378 | 88.56 | 82.08 | 妇女服务 |
10 | 102519210007793 | 李XX | 360 | 91.84 | 81.92 | 妇女服务 |
11 | 105619200011014 | 武XX | 371 | 88.5 | 81.35 | 妇女服务 |
12 | 100029122612547 | 张XX | 357 | 90.32 | 80.86 | 妇女服务 |
13 | 106989130208677 | 位XX | 377 | 86.32 | 80.86 | 妇女服务 |
14 | 102519210004040 | 李XX | 368 | 85.34 | 79.47 | 妇女服务 |
15 | 104229510905936 | 吕XX | 360 | 86.06 | 79.03 | 妇女服务 |
16 | 111499035200028 | 王XX | 237 | 81.38 | 64.39 | 妇女服务(士兵计划) |
17 | 111499035200012 | 罗XX | 323 | 76.36 | 70.48 | 妇女维权 |
18 | 100539210124208 | 闫XX | 380 | 87.9 | 81.95 | 妇女维权 |
19 | 104229510905939 | 裴XX | 377 | 85.42 | 80.41 | 妇女维权 |
20 | 100559333310521 | 陈XX | 383 | 84.1 | 80.35 | 妇女维权 |
21 | 103579210001120 | 王XX | 378 | 84.5 | 80.05 | 妇女维权 |
22 | 102809210025888 | 马XX | 353 | 89.18 | 79.89 | 妇女维权 |
23 | 102889500014600 | 陈XX | 371 | 83.24 | 78.72 | 妇女维权 |
24 | 102519210003933 | 李XX | 356 | 84.64 | 77.92 | 妇女维权 |
25 | 106109035220042 | 杨XX | 358 | 84.02 | 77.81 | 妇女维权 |
26 | 110789035200179 | 周XX | 369 | 81.36 | 77.58 | 妇女维权 |
27 | 102519210003835 | 王XX | 369 | 80.82 | 77.31 | 妇女维权 |
28 | 102699108050125 | 方XX | 367 | 80.96 | 77.18 | 妇女维权 |
29 | 104599410270023 | 张XX | 353 | 81.84 | 76.22 | 妇女维权 |
30 | 100389120404066 | 张XX | 364 | 79.28 | 76.04 | 妇女维权 |
31 | 102519210009964 | 杨XX | 363 | 78.02 | 75.31 | 妇女维权 |
32 | 111499035200047 | 黄XX | 334 | 83.86 | 75.33 | 儿童保护与家庭教育服务 |
33 | 111499035200004 | 赵XX | 329 | 83.24 | 74.52 | 儿童保护与家庭教育服务 |
34 | 111499035200014 | 王XX | 373 | 71.94 | 73.27 | 儿童保护与家庭教育服务 |
35 | 100539210124204 | 廖XX | 369 | 83.96 | 78.88 | 儿童保护与家庭教育服务 |
36 | 100029122614201 | 宋XX | 364 | 82.26 | 77.53 | 儿童保护与家庭教育服务 |
37 | 102849210713819 | 程XX | 368 | 80.54 | 77.07 | 儿童保护与家庭教育服务 |
38 | 107189140907341 | 郭XX | 378 | 75.74 | 75.67 | 儿童保护与家庭教育服务 |
39 | 105339530417609 | 陈XX | 371 | 76.7 | 75.45 | 儿童保护与家庭教育服务 |
40 | 105749000001539 | 谭XX | 357 | 79.26 | 75.33 | 儿童保护与家庭教育服务 |
41 | 106359305066022 | 金XX | 356 | 77.72 | 74.46 | 儿童保护与家庭教育服务 |
42 | 105589230115355 | 孙XX | 364 | 75.44 | 74.12 | 儿童保护与家庭教育服务 |
43 | 107189614715938 | 严XX | 358 | 74.84 | 73.22 | 儿童保护与家庭教育服务 |
44 | 102859211011067 | 杜XX | 369 | 66.12 | 69.96 | 儿童保护与家庭教育服务 |
45 | 105429432114313 | 丁XX | 356 | 68.32 | 69.76 | 儿童保护与家庭教育服务 |
46 | 107189612201847 | 杨XX | 358 | 66.72 | 69.16 | 儿童保护与家庭教育服务 |
47 | 104269550000042 | 邢XX | 291 | 84.2 | 71.2 | 儿童保护与家庭教育服务(士兵计划) |
48 | 106359318167858 | 朱XX | 265 | 79.06 | 66.03 | 儿童保护与家庭教育服务(士兵计划) |
49 | 100279998042496 | 田XX | 278 | 75.8 | 65.7 | 儿童保护与家庭教育服务(士兵计划) |
50 | 111499035200010 | 王XX | 343 | 85.98 | 77.29 | 妇女发展 |
51 | 111499035200054 | 李XX | 351 | 82.44 | 76.32 | 妇女发展 |
52 | 105589230115471 | 林XX | 387 | 90.64 | 84.02 | 妇女发展 |
53 | 104879000105714 | 杨XX | 379 | 84.8 | 80.3 | 妇女发展 |
54 | 100029122725231 | 任XX | 376 | 82.46 | 78.83 | 妇女发展 |
55 | 100029122609803 | 赵XX | 374 | 82.62 | 78.71 | 妇女发展 |
56 | 105589230115449 | 吴XX | 364 | 83.28 | 78.04 | 妇女发展 |
57 | 100029122617093 | 刘XX | 353 | 80.74 | 75.67 | 妇女发展 |
58 | 102889500014860 | 黄XX | 373 | 74.76 | 74.68 | 妇女发展 |
59 | 106519035200088 | 邹XX | 352 | 77.36 | 73.88 | 妇女发展 |
60 | 105589230115397 | 牛XX | 353 | 76.66 | 73.63 | 妇女发展 |
61 | 117999151412597 | 王XX | 365 | 74.12 | 73.56 | 妇女发展 |
62 | 103199371620465 | 董XX | 376 | 66.7 | 70.95 | 妇女发展 |
63 | 102889500012492 | 王XX | 365 | 63.68 | 68.34 | 妇女发展 |
64 | 102849210608023 | 张XX | 352 | 65.34 | 67.87 | 妇女发展 |
65 | 100019000310081 | 朱XX | 288 | 82.48 | 70.04 | 妇女发展(士兵计划) |
拟录取名单公示期为10个工作日。在公示期内如有异议,请以实名、书面形式并附真实材料,向UG环球360官方网站研究生处反映,匿名不予受理。电话:010-84659610;电子邮箱:yanzhao@cwu.edu.cn。
拟录取考生务必下载《UG环球360官方网站社会工作专业硕士考生政审表》(见附件),交由档案所在单位填写并签字、盖章,并于2019年4月15日前用EMS寄至研究生处。地址:北京市朝阳区育慧东路1号UG环球360官方网站研究生处;邮编100101;电话:010-84659610。
如考生政审不通过,则不予录取。
为了方便交流,请拟录取考生加入QQ群:200365885。申请入群时请备注姓名和专业领域。