UG环球360官方网站2020年播音与主持艺术专业校考合格名单(公示)
作者: 阅读次数:
部门:学工部
我校播音与主持艺术专业校考复试合格线为287.9分(含),考生可在小艺帮APP中查询成绩,现将合格名单公示如下:
地区 | 省内名次 | 学生 | 证件号 | 总分 | 成绩 |
北京 | 1 | 赵一帆 | 11011********70038 | 325.9 | 合格 |
河南 | 1 | 齐麟子 | 41070********32043 | 325.9 | 合格 |
浙江 | 1 | 王朦旎 | 33100********70025 | 325.6 | 合格 |
山东 | 1 | 黄冉 | 37082********50024 | 324.4 | 合格 |
湖南 | 1 | 陈宣宇 | 43040********72536 | 324.3 | 合格 |
内蒙古 | 1 | 寇家琛 | 15282********32711 | 323.5 | 合格 |
河南 | 2 | 贾彬宇 | 41072********10536 | 323.2 | 合格 |
广东 | 1 | 柯佳雯 | 44030********80328 | 322.9 | 合格 |
广东 | 2 | 陈怡霏 | 44030********95725 | 322.4 | 合格 |
河北 | 1 | 王思莹 | 13032********4006X | 322.2 | 合格 |
广东 | 3 | 田永卓 | 41132********60070 | 321.9 | 合格 |
河北 | 2 | 徐婉宁 | 13080********20027 | 321.5 | 合格 |
山东 | 2 | 王悦臻 | 37068********30044 | 320.7 | 合格 |
广东 | 4 | 彭子骏 | 42088********65418 | 320.7 | 合格 |
河南 | 3 | 向红叶 | 41132********15329 | 320.5 | 合格 |
北京 | 2 | 赵宏叶 | 11022********90025 | 320.2 | 合格 |
河南 | 4 | 朱玟锦 | 41030********61045 | 320.2 | 合格 |
广东 | 5 | 邱皓然 | 44060********32420 | 320 | 合格 |
黑龙江 | 1 | 贾洪博 | 23020********31915 | 319.8 | 合格 |
河南 | 5 | 王丰 | 41282********80757 | 319.8 | 合格 |
河南 | 6 | 牛惠莹 | 41092********3444X | 319.7 | 合格 |
河北 | 3 | 高维梁 | 13092********3501X | 319.6 | 合格 |
山西 | 1 | 吕家辉 | 14270********5091X | 319.6 | 合格 |
黑龙江 | 2 | 赵薇 | 23102********34042 | 318.6 | 合格 |
北京 | 3 | 韩嘉谦 | 11022********85024 | 317.9 | 合格 |
山西 | 2 | 张文竟 | 14040********3404X | 317.8 | 合格 |
河北 | 4 | 王慕紫涵 | 13060********61221 | 317.6 | 合格 |
湖南 | 2 | 张雅妤 | 43020********62069 | 317.5 | 合格 |
山东 | 3 | 董小龙 | 37092********55000 | 317.2 | 合格 |
山东 | 3 | 杨然 | 37110********07827 | 317.2 | 合格 |
河南 | 7 | 周宣吟 | 41280********80325 | 317 | 合格 |
湖南 | 3 | 段星羽 | 43100********36549 | 316.8 | 合格 |
黑龙江 | 3 | 邢朗曦 | 23010********73211 | 315.2 | 合格 |
山东 | 5 | 唐雪晴 | 37012********40023 | 315.1 | 合格 |
湖南 | 4 | 周子彦 | 43060********20119 | 314.9 | 合格 |
湖南 | 5 | 陈添祥 | 43060********09059 | 314.7 | 合格 |
山东 | 6 | 崔畅 | 37068********20029 | 314.6 | 合格 |
山东 | 7 | 江成潜 | 37070********42019 | 313.8 | 合格 |
山东 | 8 | 刘金泰 | 37070********31030 | 313.6 | 合格 |
黑龙江 | 4 | 朱梓宁 | 23052********41962 | 313.2 | 合格 |
山西 | 3 | 张洋洋 | 14272********35213 | 312.6 | 合格 |
湖南 | 6 | 肖竞怡 | 43030********50045 | 312.6 | 合格 |
河北 | 5 | 石婕 | 13080********82029 | 312.5 | 合格 |
湖南 | 7 | 沈钰冰 | 43052********68127 | 311.9 | 合格 |
湖南 | 7 | 聂筱瑜 | 43040********42544 | 311.9 | 合格 |
黑龙江 | 5 | 胡惠元 | 23020********70221 | 311.6 | 合格 |
湖南 | 9 | 毛婧霓 | 43060********64026 | 311.6 | 合格 |
山东 | 9 | 田雯利 | 37010********01620 | 310.8 | 合格 |
湖南 | 10 | 姜柯舟 | 43010********17467 | 310.3 | 合格 |
浙江 | 2 | 李依依 | 33088********77929 | 310.2 | 合格 |
河南 | 8 | 赵月嘉 | 41072********84845 | 310.1 | 合格 |
内蒙古 | 2 | 李嘉芸 | 15210********50623 | 309.9 | 合格 |
浙江 | 3 | 顾媛佳 | 33090********18223 | 309.5 | 合格 |
山东 | 10 | 庄宇轩一 | 23010********10210 | 308.7 | 合格 |
河南 | 9 | 李天成 | 41072********55014 | 308.4 | 合格 |
河北 | 6 | 董千荟 | 65010********80024 | 308.1 | 合格 |
山东 | 11 | 蓝相含 | 37021********71368 | 307.9 | 合格 |
湖南 | 11 | 孙慕言 | 43068********99485 | 307.9 | 合格 |
山东 | 12 | 贺传琪 | 37080********60328 | 307.8 | 合格 |
河南 | 10 | 王春雨 | 41162********45461 | 307.8 | 合格 |
广东 | 6 | 邓林童 | 44068********45418 | 307.6 | 合格 |
广东 | 7 | 郑莹佳 | 44051********45126 | 307.2 | 合格 |
山东 | 13 | 赵丹麦 | 37068********70044 | 306.9 | 合格 |
湖南 | 12 | 刘丹丹 | 43042********30022 | 306.5 | 合格 |
河北 | 7 | 战肖龙 | 23270********1021X | 305.8 | 合格 |
黑龙江 | 6 | 冯轶博 | 23060********36818 | 305.8 | 合格 |
浙江 | 4 | 章佳钥 | 33018********50044 | 305.8 | 合格 |
山东 | 14 | 刘雅婷 | 37232********11820 | 305.7 | 合格 |
广东 | 8 | 唐艺珊 | 44132********50223 | 305.7 | 合格 |
河南 | 11 | 安民乐 | 41132********88237 | 305.6 | 合格 |
河北 | 8 | 熊峻璋 | 13098********57116 | 305.3 | 合格 |
浙江 | 5 | 朱成杰 | 33032********83698 | 305 | 合格 |
河南 | 12 | 程伊冉 | 41038********53528 | 305 | 合格 |
山东 | 15 | 巴浩宇 | 37060********41310 | 304.9 | 合格 |
山西 | 4 | 郭佳敏 | 14040********10025 | 304.8 | 合格 |
山东 | 16 | 刘骏 | 37078********5067X | 304.8 | 合格 |
广东 | 9 | 安虹颖 | 13112********75047 | 304.7 | 合格 |
内蒙古 | 3 | 樊磊 | 15262********30131 | 304.6 | 合格 |
黑龙江 | 7 | 牛明宇 | 23020********41011 | 304.4 | 合格 |
山西 | 5 | 王楚媛 | 14010********7374X | 304.1 | 合格 |
山东 | 17 | 吴蔓 | 37060********94020 | 303.7 | 合格 |
北京 | 4 | 王雨琪 | 36252********30046 | 303.6 | 合格 |
河南 | 13 | 魏子杰 | 41080********20032 | 303.6 | 合格 |
河南 | 13 | 马润泽 | 41010********40015 | 303.6 | 合格 |
山东 | 18 | 王梓淏 | 37068********60034 | 303.5 | 合格 |
湖南 | 13 | 徐媛屹娜 | 43062********58642 | 303.4 | 合格 |
河北 | 9 | 何婉宁 | 13020********30322 | 303.2 | 合格 |
河南 | 15 | 张世杰 | 41272********51854 | 303.2 | 合格 |
河北 | 10 | 马奕典 | 13060********40926 | 303.1 | 合格 |
河北 | 11 | 赵舒雅 | 13032********10107 | 303 | 合格 |
河北 | 11 | 李涵 | 13052********98428 | 303 | 合格 |
浙江 | 6 | 喻妮 | 33100********80521 | 303 | 合格 |
河南 | 16 | 冯丹 | 41272********6002X | 303 | 合格 |
山东 | 19 | 于洋 | 37010********82524 | 302.8 | 合格 |
河南 | 17 | 胡松瑞 | 13042********83371 | 302.8 | 合格 |
河北 | 13 | 王子文 | 13063********00034 | 302.6 | 合格 |
河北 | 14 | 李定泽 | 13060********50010 | 302.3 | 合格 |
山西 | 6 | 赵逸雯 | 14010********61340 | 302.3 | 合格 |
山东 | 20 | 蔡昊哲 | 50022********70030 | 302.3 | 合格 |
河南 | 18 | 齐元旗 | 41072********77850 | 302.3 | 合格 |
浙江 | 7 | 戴心妍 | 33038********90027 | 302.1 | 合格 |
黑龙江 | 8 | 张艺馨 | 23100********40527 | 301.9 | 合格 |
浙江 | 8 | 郭一夷 | 33900********24841 | 301.9 | 合格 |
北京 | 5 | 胡婧囡 | 13082********65226 | 301.8 | 合格 |
河南 | 19 | 孙浩宇 | 41132********82277 | 301.6 | 合格 |
湖南 | 14 | 汤岚 | 43062********10061 | 301.6 | 合格 |
山西 | 7 | 陈子豪 | 14010********34831 | 301.5 | 合格 |
浙江 | 9 | 方宇薇 | 33090********88229 | 301.4 | 合格 |
河北 | 15 | 田美 | 13020********03622 | 301.3 | 合格 |
河北 | 16 | 王雅舒 | 13072********60047 | 301.1 | 合格 |
内蒙古 | 4 | 杜欣然 | 15250********70514 | 301 | 合格 |
黑龙江 | 9 | 郭家成 | 23900********50818 | 300.9 | 合格 |
河南 | 20 | 刘津辰 | 41070********63037 | 300.9 | 合格 |
湖南 | 15 | 涂仟惠子 | 43040********70027 | 300.9 | 合格 |
内蒙古 | 5 | 付释钰 | 15020********92148 | 300.8 | 合格 |
广东 | 10 | 张佳蕊 | 23060********55963 | 300.5 | 合格 |
广东 | 10 | 罗榆清 | 44148********52506 | 300.5 | 合格 |
山东 | 21 | 赵亓 | 37010********33722 | 300.4 | 合格 |
浙江 | 10 | 陈悦多 | 33100********2002X | 299.5 | 合格 |
湖南 | 16 | 吴蕙岑 | 43100********4052X | 299.4 | 合格 |
浙江 | 11 | 潘周全 | 33052********70015 | 298.8 | 合格 |
浙江 | 11 | 杨懿铃 | 33042********70042 | 298.8 | 合格 |
广东 | 12 | 文雨晴 | 44030********91622 | 298.7 | 合格 |
内蒙古 | 6 | 张宝祺 | 15030********4352X | 298.5 | 合格 |
广东 | 13 | 李卓雨 | 44022********86223 | 298.5 | 合格 |
北京 | 6 | 张硕 | 11011********72014 | 298.3 | 合格 |
浙江 | 13 | 沈柔怡 | 33048********60344 | 298.3 | 合格 |
山东 | 22 | 相程程 | 37100********01525 | 298.3 | 合格 |
浙江 | 14 | 陶夏昕 | 34020********32044 | 298.2 | 合格 |
内蒙古 | 7 | 张博楠 | 15020********81215 | 298.1 | 合格 |
湖南 | 17 | 张丝琴 | 43102********60524 | 298.1 | 合格 |
北京 | 7 | 张澎萱 | 11022********83326 | 297.9 | 合格 |
河南 | 21 | 王惠雷 | 41010********30169 | 297.4 | 合格 |
河北 | 17 | 王子萱 | 13052********07820 | 297.3 | 合格 |
湖南 | 18 | 何智超 | 43100********80032 | 297.3 | 合格 |
黑龙江 | 10 | 麻文瀚 | 23020********31012 | 296.9 | 合格 |
山东 | 23 | 孟淑婷 | 37072********61506 | 296.9 | 合格 |
河南 | 22 | 陈冠印 | 41088********90510 | 296.7 | 合格 |
湖南 | 19 | 齐楚仪 | 43011********72127 | 296.7 | 合格 |
广东 | 14 | 廖宇轩 | 45262********00019 | 296.5 | 合格 |
广东 | 15 | 刘方与 | 44010********94844 | 296.4 | 合格 |
湖南 | 20 | 周凯 | 34262********51573 | 296 | 合格 |
河南 | 23 | 赵子菡 | 41038********80520 | 295.9 | 合格 |
广东 | 16 | 彭郁菲 | 44018********23923 | 295.7 | 合格 |
河北 | 18 | 张宝壬 | 13098********34717 | 295.5 | 合格 |
浙江 | 15 | 韩谷 | 33030********49628 | 295.5 | 合格 |
山东 | 24 | 孙志远 | 37068********95013 | 295.4 | 合格 |
湖南 | 21 | 欧阳斐凡 | 43010********1401X | 295.2 | 合格 |
湖南 | 22 | 章依诺 | 43040********92024 | 295.1 | 合格 |
山东 | 25 | 张瀚临 | 37068********40018 | 294.6 | 合格 |
山东 | 26 | 刘翔宇 | 37072********95279 | 294.4 | 合格 |
湖南 | 23 | 李婕瑞 | 43070********26069 | 294.4 | 合格 |
湖南 | 24 | 刘旺豪 | 43072********57635 | 294.1 | 合格 |
浙江 | 16 | 吴沛菡 | 33032********12825 | 293.7 | 合格 |
北京 | 8 | 王弘源 | 36250********70211 | 293.6 | 合格 |
北京 | 9 | 李婧茹 | 14010********03927 | 293.5 | 合格 |
北京 | 10 | 赵宇琦 | 35078********70066 | 293.3 | 合格 |
山东 | 27 | 吕欣诺 | 37090********30629 | 293.2 | 合格 |
内蒙古 | 8 | 董子瑜 | 15220********11041 | 293.1 | 合格 |
山西 | 8 | 周旭珂 | 14010********42515 | 292.8 | 合格 |
山东 | 28 | 苗田 | 37132********30018 | 292.8 | 合格 |
内蒙古 | 9 | 李轶劼 | 15010********71113 | 292.7 | 合格 |
湖南 | 25 | 曹轩豪 | 43100********10010 | 292.7 | 合格 |
北京 | 11 | 刘锦雅 | 41010********20160 | 292.6 | 合格 |
广东 | 17 | 雷滢菲 | 44180********47328 | 292.5 | 合格 |
广东 | 17 | 张雨婷 | 44142********62180 | 292.5 | 合格 |
湖南 | 26 | 周子洋 | 43048********79672 | 292.4 | 合格 |
山东 | 29 | 秦文灿 | 37088********34721 | 292 | 合格 |
河南 | 24 | 张栩豪 | 41010********20019 | 292 | 合格 |
湖南 | 27 | 王奕然 | 43040********80080 | 292 | 合格 |
山东 | 30 | 李芳菲 | 37130********4186X | 291.6 | 合格 |
山东 | 30 | 刘雨晴 | 37080********34823 | 291.6 | 合格 |
山东 | 32 | 解璐铭 | 37050********23213 | 291.5 | 合格 |
河北 | 19 | 郭怡飞 | 13012********50016 | 291.4 | 合格 |
河北 | 20 | 底雨洁 | 13018********3662X | 290.9 | 合格 |
广东 | 19 | 李仕然 | 44162********23617 | 290.9 | 合格 |
广东 | 20 | 周宏昌 | 44142********50530 | 290.8 | 合格 |
广东 | 21 | 陈永长 | 44058********62030 | 290.5 | 合格 |
内蒙古 | 10 | 赵晨阳 | 15020********13025 | 290.1 | 合格 |
河南 | 25 | 陆艳 | 41130********20164 | 290.1 | 合格 |
湖南 | 28 | 何晴 | 43092********70022 | 290 | 合格 |
河南 | 26 | 马超 | 41270********77816 | 289.9 | 合格 |
北京 | 12 | 崔金子 | 11011********31422 | 289.8 | 合格 |
河北 | 21 | 朱倩莹 | 13090********80347 | 289.7 | 合格 |
内蒙古 | 11 | 于航 | 15030********60514 | 289.7 | 合格 |
黑龙江 | 11 | 王玉龙 | 23022********10015 | 289.7 | 合格 |
湖南 | 29 | 严凤姿 | 43250********54026 | 289.7 | 合格 |
河南 | 27 | 王志远 | 41138********9741X | 289.6 | 合格 |
山西 | 9 | 崔杰壕 | 14058********55813 | 289.5 | 合格 |
湖南 | 30 | 荣宇婷 | 43022********1512X | 289.5 | 合格 |
湖南 | 30 | 李雨彤 | 43010********50526 | 289.5 | 合格 |
山西 | 10 | 裴星翰 | 14243********32710 | 289.3 | 合格 |
浙江 | 17 | 王韵琳 | 33028********41724 | 289.2 | 合格 |
湖南 | 32 | 杜柳婕 | 43102********20049 | 289.2 | 合格 |
山东 | 33 | 郭雨鑫 | 37100********61560 | 289.1 | 合格 |
河南 | 28 | 巴雨欣 | 41010********50020 | 289.1 | 合格 |
山东 | 34 | 纪泽龙 | 37021********94512 | 289 | 合格 |
湖南 | 33 | 何丝麦 | 43010********80520 | 289 | 合格 |
黑龙江 | 12 | 周楷旋 | 23080********10239 | 288.9 | 合格 |
山东 | 35 | 田萌钰 | 37050********03521 | 288.9 | 合格 |
湖南 | 34 | 于思敏 | 50022********11441 | 288.9 | 合格 |
湖南 | 35 | 陈禧慧 | 43108********50526 | 288.8 | 合格 |
湖南 | 36 | 周海丽 | 43032********00048 | 288.7 | 合格 |
广东 | 22 | 董浩杰 | 44060********20936 | 288.6 | 合格 |
河北 | 22 | 谷佳航 | 13022********20048 | 288.5 | 合格 |
浙江 | 18 | 王雨迪 | 33068********23842 | 288.5 | 合格 |
山西 | 11 | 安芝馨 | 14022********20061 | 288.3 | 合格 |
黑龙江 | 13 | 刘清源 | 23010********76810 | 288.3 | 合格 |
河北 | 23 | 杨赫 | 13032********62322 | 288.1 | 合格 |
黑龙江 | 14 | 徐逍鸿 | 23100********2102X | 288.1 | 合格 |
河南 | 29 | 潘盈玥 | 41092********76027 | 288.1 | 合格 |
黑龙江 | 15 | 吕朋轩 | 23010********73314 | 288 | 合格 |
北京 | 13 | 杨曼羿 | 11010********20620 | 287.9 | 合格 |
申请校考成绩复核: 在A4纸上手写复核申请,由考生本人签字,写明联系电话,将考生本人身份证信息面放置纸面空白处拍照,发送照片至微信公众号(CWU11149)后台。三个工作日内电话回复。 根据教育部相关规定,申请复核的事项包括考生基本信息、是否有漏评等;单项得分是否漏统(登)、各单项得分核算后是否与提供给考生的成绩一致等方面。成绩复核不更改原始评审结果,评分标准、评分细则的宽严问题不在复查范围之内。考生不得查看视频及评分表。 复核申请5月26日截止。