高等职业教育学院2018届毕业生高职升本拟推荐名单
作者: 阅读次数:
部门:学工部
序号 | 专业 | 班级 | 学号 | 姓名 |
1 | 旅游管理 | 旅游管理1班 | 159603007 | 李轩轩 |
2 | 旅游管理 | 旅游管理1班 | 159603013 | 赵理阳 |
3 | 旅游管理 | 旅游管理2班 | 159603014 | 付美晓 |
4 | 旅游管理 | 旅游管理1班 | 159603017 | 刘超娜 |
5 | 旅游管理 | 旅游管理1班 | 159603047 | 王龙含珠 |
6 | 旅游管理 | 旅游管理1班 | 159603059 | 罗世琦 |
7 | 旅游管理 | 旅游管理2班 | 159603070 | 陈歌 |
8 | 旅游管理 | 旅游管理2班 | 159603072 | 赵婧萌 |
9 | 旅游管理 | 旅游管理1班 | 159603079 | 周晨悦 |
10 | 旅游管理 | 旅游管理1班 | 159603089 | 彭婷 |
11 | 旅游管理 | 旅游管理1班 | 159603091 | 王奎芳 |
12 | 旅游管理 | 旅游管理1班 | 159603093 | 陈春晓 |
13 | 旅游管理 | 旅游管理2班 | 159603098 | 夏梦丽 |
14 | 社区管理与服务 | 社区(家政)1班 | 159612003 | 许飔涵 |
15 | 社区管理与服务 | 社区(家政)1班 | 159612007 | 曹宇芳 |
16 | 社区管理与服务 | 社区(家政)1班 | 159612011 | 韩丽丽 |
17 | 社区管理与服务 | 社区(家政)2班 | 159612058 | 李迎迎 |
18 | 社区管理与服务 | 社区(家政)2班 | 159612062 | 刘亚倩 |
19 | 社区管理与服务 | 社区(家政)1班 | 159612071 | 李鑫 |
20 | 社区管理与服务 | 社区(家政)2班 | 159612072 | 周涵 |
21 | 社区管理与服务 | 社区(家政)1班 | 159612073 | 李明月 |
22 | 社区管理与服务 | 社区(家政)1班 | 159612077 | 刘佳 |
23 | 社区管理与服务 | 社区(家政)2班 | 159612078 | 彭玉琛 |
24 | 社区管理与服务 | 社区(家政)1班 | 159612079 | 常丽宝 |
25 | 社区管理与服务 | 社区(家政)2班 | 159612098 | 吴丹丹 |
26 | 社区管理与服务 | 社区(健康)1班 | 159612164 | 毛占琳 |
27 | 社区管理与服务 | 社区(健康)2班 | 159612167 | 张新宇 |
28 | 社区管理与服务 | 社区(健康)1班 | 159612168 | 徐艳杰 |
29 | 社区管理与服务 | 社区(健康)1班 | 159612170 | 白西云 |
30 | 社区管理与服务 | 社区(健康)2班 | 159612171 | 梁鹏程 |
31 | 社区管理与服务 | 社区(健康)1班 | 159612172 | 邱敏敏 |
32 | 社区管理与服务 | 社区(健康)2班 | 159612173 | 赵梦凡 |
33 | 社区管理与服务 | 社区(健康)2班 | 159612175 | 张胜楠 |
34 | 社区管理与服务 | 社区(健康)2班 | 159612177 | 李竞宇 |
35 | 社区管理与服务 | 社区(健康)2班 | 159612197 | 谯利君 |
36 | 社区管理与服务 | 社区(健康)2班 | 159612199 | 赵琴 |
37 | 社区管理与服务 | 社区(健康)2班 | 159612203 | 梁瑜倩 |
38 | 学前教育 | 学前教育1班 | 159613005 | 杨雨薇 |
39 | 学前教育 | 学前教育4班 | 159613008 | 黄悦 |
40 | 学前教育 | 学前教育3班 | 159613035 | 于菲 |
41 | 学前教育 | 学前教育2班 | 159613050 | 周鑫 |
42 | 学前教育 | 学前教育1班 | 159613061 | 华琳 |
43 | 学前教育 | 学前教育2班 | 159613066 | 刘子悦 |
44 | 学前教育 | 学前教育3班 | 159613075 | 成瑞敏 |
45 | 学前教育 | 学前教育1班 | 159613077 | 张然 |
46 | 学前教育 | 学前教育2班 | 159613078 | 郭慧敏 |
47 | 学前教育 | 学前教育2班 | 159613082 | 付子弘 |
48 | 学前教育 | 学前教育4班 | 159613084 | 王琳丹 |
49 | 学前教育 | 学前教育2班 | 159613094 | 王乐 |
50 | 学前教育 | 学前教育2班 | 159613102 | 梁嘉桐 |
51 | 学前教育 | 学前教育2班 | 159613106 | 赵伟求 |
52 | 学前教育 | 学前教育3班 | 159613127 | 翁雪瑶 |
53 | 学前教育 | 学前教育4班 | 159613132 | 郑梦婷 |
54 | 学前教育 | 学前教育1班 | 159613133 | 董梦菲 |
55 | 学前教育 | 学前教育1班 | 159613137 | 方颖 |
56 | 学前教育 | 学前教育2班 | 159613142 | 黄青 |
57 | 学前教育 | 学前教育4班 | 159613144 | 刘马楠 |
58 | 学前教育 | 学前教育1班 | 159613145 | 闵睿 |
59 | 学前教育 | 学前教育2班 | 159613150 | 余琳娜 |
60 | 学前教育 | 学前教育1班 | 159613165 | 郑洁 |
61 | 学前教育 | 学前教育4班 | 159613168 | 王春婷 |
62 | 学前教育 | 学前教育1班 | 159613169 | 张文娜 |
63 | 学前教育 | 学前教育1班 | 159613173 | 高雅 |
64 | 学前教育 | 学前教育1班 | 159613197 | 刘芮 |
65 | 音乐表演 | 音乐表演1班 | 169605002 | 安雪 |
66 | 音乐表演 | 音乐表演1班 | 169605004 | 叶凯迪 |
67 | 音乐表演 | 音乐表演1班 | 169605005 | 张越 |
68 | 音乐表演 | 音乐表演1班 | 169605007 | 张雅琳 |
69 | 音乐表演 | 音乐表演1班 | 169605010 | 谷文玉 |
70 | 音乐表演 | 音乐表演1班 | 169605012 | 赵依珊 |
71 | 音乐表演 | 音乐表演1班 | 169605014 | 范雅慧 |
72 | 音乐表演 | 音乐表演1班 | 169605015 | 崔正钰 |
73 | 音乐表演 | 音乐表演1班 | 169605018 | 隗博文 |
74 | 音乐表演 | 音乐表演1班 | 169605021 | 商旭田 |
75 | 音乐表演 | 音乐表演1班 | 169605023 | 张素嘉 |
76 | 音乐表演 | 音乐表演1班 | 169605029 | 黄宁 |
UG环球360官方网站招生办公室 | ||||
2018年3月6日 |