UG环球360官方网站学院2017届毕业生高职升本拟推荐名单
作者: 阅读次数:
部门:学工部
UG环球360官方网站学院2017届毕业生高职升本拟推荐名单 | ||||
序号 | 专业 | 班级 | 学号 | 姓名 |
1 | 旅游管理 | 2014级旅游管理2班(高职) | 149603022 | 李玉媛 |
2 | 旅游管理 | 2014级旅游管理1班(高职) | 149603025 | 张康丽 |
3 | 旅游管理 | 2014级旅游管理2班(高职) | 149603028 | 孔艺霖 |
4 | 旅游管理 | 2014级旅游管理1班(高职) | 149603035 | 张迪 |
5 | 旅游管理 | 2014级旅游管理2班(高职) | 149603048 | 刘璐 |
6 | 旅游管理 | 2014级旅游管理1班(高职) | 149603051 | 孟星彤 |
7 | 旅游管理 | 2014级旅游管理1班(高职) | 149603059 | 秦明月 |
8 | 旅游管理 | 2014级旅游管理2班(高职) | 149603060 | 李艳 |
9 | 旅游管理 | 2014级旅游管理2班(高职) | 149603062 | 张近近 |
10 | 旅游管理 | 2014级旅游管理2班(高职) | 149603064 | 罗丽娜 |
11 | 旅游管理 | 2014级旅游管理2班(高职) | 149603084 | 郭燕杰 |
12 | 旅游管理 | 2014级旅游管理1班(高职) | 149603085 | 郭涛 |
13 | 旅游管理 | 2014级旅游管理1班(高职) | 149603087 | 张妮 |
14 | 社区管理与服务 | 2014级社区管理与服务2班 | 149612004 | 郑艺伟 |
15 | 社区管理与服务 | 2014级社区管理与服务1班 | 149612007 | 梁广丽 |
16 | 社区管理与服务 | 2014级社区管理与服务1班 | 149612017 | 杨鑫 |
17 | 社区管理与服务 | 2014级社区管理与服务1班 | 149612027 | 舒畅 |
18 | 社区管理与服务 | 2014级社区管理与服务2班 | 149612030 | 吕文珊 |
19 | 社区管理与服务 | 2014级社区管理与服务1班 | 149612031 | 赵丹娅 |
20 | 社区管理与服务 | 2014级社区管理与服务1班 | 149612033 | 张倩 |
21 | 社区管理与服务 | 2014级社区管理与服务1班 | 149612035 | 高倩 |
22 | 社区管理与服务 | 2014级社区管理与服务1班 | 149612067 | 司梦 |
23 | 社区管理与服务 | 2014级社区管理与服务2班 | 149612068 | 徐疆眉 |
24 | 社区管理与服务 | 2014级社区管理与服务2班 | 149612090 | 徐菁 |
25 | 社区管理与服务 | 2014级社区管理与服务1班 | 149612093 | 李嘉靖 |
26 | 社区管理与服务 | 2014级社区管理与服务2班 | 149612112 | 应莉琼 |
27 | 社区管理与服务 | 2014级社区管理与服务2班 | 149612046 | 汪睿睿 |
28 | 社区管理与服务 | 2014级社区管理与服务3班 | 149612118 | 张陈洁 |
29 | 社区管理与服务 | 2014级社区管理与服务3班 | 149612119 | 韦笑 |
30 | 社区管理与服务 | 2014级社区管理与服务3班 | 149612121 | 曹宁宁 |
31 | 社区管理与服务 | 2014级社区管理与服务3班 | 149612133 | 李明月 |
32 | 社区管理与服务 | 2014级社区管理与服务3班 | 149612140 | 赵玲 |
33 | 学前教育 | 2014级学前教育3班(高职) | 149613003 | 宁冉 |
34 | 学前教育 | 2014级学前教育3班(高职) | 149613063 | 刘若钰 |
35 | 学前教育 | 2014级学前教育4班(高职) | 149613092 | 任畅 |
36 | 学前教育 | 2014级学前教育1班(高职) | 149613101 | 赵一平 |
37 | 学前教育 | 2014级学前教育2班(高职) | 149613102 | 张文倩 |
38 | 学前教育 | 2014级学前教育3班(高职) | 149613103 | 孙小芳 |
39 | 学前教育 | 2014级学前教育1班(高职) | 149613105 | 英蕾 |
40 | 学前教育 | 2014级学前教育4班(高职) | 149613108 | 童瑶 |
41 | 学前教育 | 2014级学前教育3班(高职) | 149613111 | 丁佳佳 |
42 | 学前教育 | 2014级学前教育2班(高职) | 149613118 | 刘书雅 |
43 | 学前教育 | 2014级学前教育1班(高职) | 149613121 | 李海珊 |
44 | 学前教育 | 2014级学前教育2班(高职) | 149613126 | 邓晓玲 |
45 | 学前教育 | 2014级学前教育1班(高职) | 149613129 | 朱玥 |
46 | 学前教育 | 2014级学前教育2班(高职) | 149613130 | 施正莉 |
47 | 学前教育 | 2014级学前教育2班(高职) | 149613134 | 蒋连春 |
48 | 学前教育 | 2014级学前教育2班(高职) | 149613146 | 尚林欢 |
49 | 学前教育 | 2014级学前教育4班(高职) | 149613152 | 李宋 |
50 | 学前教育 | 2014级学前教育1班(高职) | 149613153 | 向蓉蓉 |
51 | 学前教育 | 2014级学前教育3班(高职) | 149613155 | 肖玲 |
52 | 学前教育 | 2014级学前教育4班(高职) | 149613160 | 洪帆婕 |
53 | 学前教育 | 2014级学前教育2班(高职) | 149613170 | 宁娜 |
54 | 学前教育 | 2014级学前教育3班(高职) | 149613175 | 季晓雨 |
55 | 学前教育 | 2014级学前教育3班(高职) | 149613179 | 陈晨 |
56 | 学前教育 | 2014级学前教育1班(高职) | 149613193 | 王若男 |
57 | 学前教育 | 2014级学前教育1班(高职) | 149613201 | 杨蕊多 |
58 | 学前教育 | 2014级学前教育2班(高职) | 149613206 | 李京宸 |
59 | 学前教育 | 2014级学前教育2班(高职) | 149613214 | 俞剑英 |
60 | 学前教育 | 2014级学前教育2班(高职) | 149613218 | 叶佳伊 |
61 | 学前教育 | 2014级学前教育2班(高职) | 139613167 | 李颖 |
62 | 音乐表演 | 2015级音乐表演1班 | 159605003 | 王方 |
63 | 音乐表演 | 2015级音乐表演1班 | 159605004 | 侯明宇 |
64 | 音乐表演 | 2015级音乐表演1班 | 159605006 | 朱楠 |
65 | 音乐表演 | 2015级音乐表演1班 | 159605007 | 张馨尹 |
66 | 音乐表演 | 2015级音乐表演1班 | 159605008 | 侯顺甜 |
67 | 音乐表演 | 2015级音乐表演1班 | 159605009 | 王晓恬 |
68 | 音乐表演 | 2015级音乐表演1班 | 159605010 | 白佳怡 |
69 | 音乐表演 | 2015级音乐表演1班 | 159605012 | 薛婷婷 |
70 | 音乐表演 | 2015级音乐表演1班 | 159605016 | 梁添娇 |
71 | 音乐表演 | 2015级音乐表演1班 | 159605023 | 耿腾 |
72 | 音乐表演 | 2015级音乐表演1班 | 159605028 | 殷玉茹 |
73 | 音乐表演 | 2015级音乐表演1班 | 159605029 | 杨蕊 |
74 | 音乐表演 | 2015级音乐表演2班 | 159605040 | 荣宇彤 |
75 | 音乐表演 | 2015级音乐表演2班 | 159605041 | 袁翼卿 |
76 | 音乐表演 | 2015级音乐表演2班 | 159605067 | 赵满 |
77 | 音乐表演 | 2015级音乐表演3班 | 159605076 | 田野 |
78 | 音乐表演 | 2015级音乐表演3班 | 159605084 | 陆毓辉 |
UG环球360官方网站招生办公室 | ||||
2017年3月3日 |