UG环球360官方网站学科、专业设置一览表(2023年统计)
作者: 阅读次数:
部门:教务部
UG环球360官方网站学科、专业设置一览表(2023年统计)
学科门类 | 一级学科 | 普通本科专业 | 设置时间 |
法学 | 法学类 | 法学 | 1999 |
社会学类 | 女性学 | 2006 | |
社会工作 | 1997 | ||
社会学 | 2008 | ||
管理学 | 工商管理类 | 会计学 | 1996 |
审计学 | 2008 (2020年起暂停招生) | ||
财务管理 | 2003 (2018年起暂停招生) | ||
人力资源管理 | 2002 | ||
市场营销 | 2009 (2018年起暂停招生) | ||
文化产业管理 | 2009 (2018年起暂停招生) | ||
旅游管理类 | 旅游管理 | 2007 (2020年起暂停招生) | |
公共管理类 | 养老服务管理 | 2021 | |
艺术学 | 设计学类 | 视觉传达设计 | 2013年调整 |
环境设计 | 2013年调整 (2020年起暂停招生) | ||
服装与服饰设计 | 2013年调整 | ||
戏剧与影视学类 | 播音与主持艺术 | 2007 | |
表演 | 2018 | ||
教育学 | 教育学类 | 学前教育 | 2001 |
家庭教育 | 2023 | ||
心理学类 | 应用心理学 | 2009 | |
经济学 | 金融学类 | 金融学 | 2004 |
工学 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 2004 (2020年起暂停招生) |
数字媒体技术 | 2018 | ||
文学 | 外国语言文学类 | 英语 | 2004 (2018年起暂停招生) |
中国语言文学类 | 汉语国际教育 | 2009 | |
新闻传播学类 | 网络与新媒体 | 2018 |
注:学科门类7个,一级学科14个,本科专业26个