您当前的位置是: 首页»
学生培养
2014年UG环球360官方网站人文知识竞赛获奖名单
发布日期:2014-12-03
一等奖(2人) 向沁柳(120302029) 孙铭哲(111301030)
二等奖(8人) 门传秀(130401031) 李天骄(130401043) 吴静(130401055)
王亦娟(121901021) 徐欢(131001007) 马丽(130404045)
王卓然(140303005) 许蓝月(140201022)
三等奖 (15人) 潘婷(121901022) 石倩(130601154) 蒋文文(111301029)
周鸶玥 (130601084) 徐萧然(131001023) 曹玲(111001167)
柯妍(120401021) 曹琦 (140801056) 朱蕙桦(140701025)
王喻(140501049) 陈思颖(140901014) 张宇阳(140201023)
邓艾林(140403027) 乔蕊 (140403006) 李享 (141001002)
鼓励奖(20人)袁明(131001009) 孙志泽(130404022) 马玲(130401081)
张婷(120703033) 周楠(120701041) 鄢琳(130901037)
余美(131001024) 阚雪莹(130701024) 章静(130401036)
曾希(130404048) 杨婷(110702012) 曹茜(130201018)
张慧梅(120703028) 卢素文(130303036) 应羽婕(130601123)
蒋沁佳(140301019) 吴尚颖(140503040)) 李雅(140405008)
吴梦婕(141001025) 李梦婕(140901066)
奖励规则:
一等奖 500元/人
二等奖 400元/人
三等奖 100元/人
鼓励奖 50元/人
思想政治理论教学部
2014年10月30日