UG环球360官方网站(全国妇联干部培训学院)2022年度公开招聘应届高校毕业生通过简历筛选人员名单公告
根据《全国妇联所属在京事业单位2022年度公开招聘公告》,经筛选,我校现将通过资格审查的应届高校毕业生名单公告如下:
序号 | 申请职位 | 岗位代码 | 姓名 |
1 | 妇女发展学院 | 0402 | 李立 |
2 | 包秀慧 | ||
3 | 左玲 | ||
4 | 贾舞阳 | ||
5 | 王苏苏 | ||
6 | 张晓倩 | ||
7 | 李佳莹 | ||
8 | 李珊珊 | ||
9 | 妇女发展学院 | 0403 | 刘欢欢 |
10 | 王紫晶 | ||
11 | 林烨 | ||
12 | 李伟艺 | ||
13 | 法学专业 | 0405 | 孔杨 |
14 | 贺宁 | ||
15 | 李亭慧 | ||
16 | 郑中云 | ||
17 | 赵珂冉 | ||
18 | 刘蕊 | ||
19 | 法学院管理岗 | 0406 | 刘甜甜 |
20 | 王陈平 | ||
21 | 史书一 | ||
22 | 钱扬 | ||
23 | 韩仁洁 | ||
24 | 徐婧 | ||
25 | 社会工作专业 | 0408 | 王健男 |
26 | 仲婧然 | ||
27 | 景乔雯 | ||
28 | 王晗冰 | ||
29 | 张爽 | ||
30 | 邵爱萍 | ||
31 | 刘慧丽 | ||
32 | 马欣然 | ||
33 | 张骁健 | ||
34 | 荣杨 | ||
35 | 应用心理学专业 | 0412 | 吴慧中 |
36 | 郝思嘉 | ||
37 | 宫林林 | ||
38 | 周荃 | ||
39 | 李燕 | ||
40 | 肖雪 | ||
41 | 陈慧 | ||
42 | 于梅 | ||
43 | 桂文静 | ||
44 | 杨挺 | ||
45 | 樊沭含 | ||
46 | 郑俊 | ||
47 | 毛宁宁 | ||
48 | 成童 | ||
49 | 张晓霞 | ||
50 | 儿童发展与教育学院 | 0415 | 李会肖 |
51 | 姬甜甜 | ||
52 | 王涛 | ||
53 | 刘梅 | ||
54 | 尼莎 | ||
55 | 马洁 | ||
56 | 薛野 | ||
57 | 付聪 | ||
58 | 养老服务管理专业 | 0417 | 刘凤智 |
59 | 刘金涛 | ||
60 | 王丽平 | ||
61 | 谭展飞 | ||
62 | 李成 | ||
63 | 姚舜宇 | ||
64 | 候丹 | ||
65 | 李少红 | ||
66 | 李天娇 | ||
67 | 陈琳 | ||
68 | 张卓 | ||
69 | 吴婧 | ||
70 | 养老服务管理专业 | 0418 | 张馨桐 |
71 | 吴迪 | ||
72 | 黄雯琦 | ||
73 | 丁韫晗 | ||
74 | 李志文 | ||
75 | 兰彤 | ||
76 | 李潇 | ||
77 | 服装与服饰设计专业 | 0420 | 朱博伟 |
78 | 郑凯丽 | ||
79 | 梁之茵 | ||
80 | 唐静菡 | ||
81 | 凌敬淇 | ||
82 | 姜雯 | ||
83 | 杨晓慧 | ||
84 | 邓梦 | ||
85 | 表演专业专职教师岗 | 0421 | 田璐瑶 |
86 | 朱晗嫣 | ||
87 | 郝婧怡 | ||
88 | 马克思主义学院思想政治课程专职教师岗 | 0422 | 陆晓娇 |
89 | 董庆霞 | ||
90 | 杨燕 | ||
91 | 吕晓凤 | ||
92 | 巩哲 | ||
93 | 魏琰琰 | ||
94 | 董艳芳 | ||
95 | 刘丹丹 | ||
96 | 陈瑞伞 | ||
97 | 匡颖晨 | ||
98 | 王玉 | ||
99 | 陈丽娟 | ||
100 | 冯宸 | ||
101 | 王建瑛 | ||
102 | 时英 | ||
103 | 杨静 | ||
104 | 任敏 | ||
105 | 余晓迪 | ||
106 | 马克思主义学院思想政治课程专职教师岗 | 0423 | 吴唱唱 |
107 | 刘泓汐 | ||
108 | 蒋玉涵 | ||
109 | 张妍鸽 | ||
110 | 孙福胜 | ||
111 | 专职辅导员岗 | 0424 | 张冰君 |
112 | 向芳 | ||
113 | 张璟龙 | ||
114 | 秦蓉 | ||
115 | 丁鼎 | ||
116 | 张容 | ||
117 | 温暖 | ||
118 | 傅晓莉 | ||
119 | 黄上真 | ||
120 | 季晶静 | ||
121 | 吕晓梦 | ||
122 | 邱实 | ||
123 | 崔理博 | ||
124 | 许卉 | ||
125 | 霍艳云 | ||
126 | 陈多思 | ||
127 | 李辰辰 | ||
128 | 孟娜 | ||
129 | 杨扬 | ||
130 | 韩宜轩 | ||
131 | 齐小俊 | ||
132 | 梁春晓 | ||
133 | 张培 | ||
134 | 张俊威 | ||
135 | 周鹏鹏 | ||
136 | 阎欣 | ||
137 | 孙一涵 | ||
138 | 于游 | ||
139 | 胥慧娟 | ||
140 | 高长天 | ||
141 | 杨凤芹 | ||
142 | 王丽 | ||
143 | 孙小菲 | ||
144 | 李建为 | ||
145 | 李晓娴 | ||
146 | 聂槃 | ||
147 | 杨圆圆 | ||
148 | 刘丹丹 | ||
149 | 于璇 | ||
150 | 胡轶群 | ||
151 | 李新欣 | ||
152 | 财务资产处专技岗 | 0425 | 赵静 |
153 | 时文 | ||
154 | 朱梦珂 | ||
155 | 贾雪梅 | ||
156 | 刘劲松 | ||
157 | 史芳 | ||
158 | 徐捷 | ||
159 | 吴洁琼 | ||
160 | 王霞 | ||
161 | 教务处管理岗 | 0426 | 张博林 |
162 | 张文婷 | ||
163 | 黄贵辉 | ||
164 | 宋文娟 | ||
165 | 曹瑞阳 | ||
166 | 石君齐 | ||
167 | 刘笛月 | ||
168 | 李媛媛 | ||
169 | 李冀红 |
如有疑问,请致电010-84659050。
人事处
2022年4月12日