您当前的位置是: 首页»
学生信息
2018秋季零散到账处理表
欠费金额 | 贷款金额 | 退费金额 | |||
150503009 | 杨若谷 | 学费 | 8,000.00 | 8000 | |
179613044 | 李佩瑜 | 学费 | 6,000.00 | 7500 | 1500 |
180352011113 | 杨丹 | 学费 | 12,000.00 | 12000 | |
170611093 | 马帅 | 学费 | 4,200.00 | 5200 | |
住宿费 | 1,000.00 | ||||
170532023 | 王晓萌 | 学费 | 8,000.00 | 8000 | |
179612036 | 白雪 | 学费 | 6,000.00 | 7500 | 1500 |
160422020 | 何辉辉 | 学费 | 4,200.00 | 5000 | |
住宿费 | 800.00 | ||||
170423014 | 陈扬熠 | 学费 | 4,200.00 | 5400 | 180 |
住宿费 | 1,020.00 | ||||
189612085 | 王沁 | 学费 | 6,000.00 | 7500 | 1500 |
179612171 | 郑忠琪 | 学费 | 6,000.00 | 7500 | 1500 |
150503009 | 杨若谷 | 学费 | 8,000.00 | 8000 | |
179613044 | 李佩瑜 | 学费 | 6,000.00 | 7500 | 1500 |
180352011113 | 杨丹 | 学费 | 12,000.00 | 12000 | |
170611093 | 马帅 | 学费 | 4,200.00 | 5200 | |
住宿费 | 1,000.00 | ||||
170532023 | 王晓萌 | 学费 | 8,000.00 | 8000 | |
179612036 | 白雪 | 学费 | 6,000.00 | 7500 | 1500 |
160422020 | 何辉辉 | 学费 | 4,200.00 | 5000 | |
住宿费 | 800.00 | ||||
170423014 | 陈扬熠 | 学费 | 4,200.00 | 5400 | 180 |
住宿费 | 1,020.00 | ||||
189612085 | 王沁 | 学费 | 6,000.00 | 7500 | 1500 |
179612171 | 郑忠琪 | 学费 | 6,000.00 | 7500 | 1500 |
189612108 | 黄溱 | 学费 | 6,000.00 | 7500 | 1500 |
150301013 | 张淑媛 | 学费 | 5,220.00 | 5400 | 180 |
180812040 | 林丹妮 | 住宿费 | 交齐 | 8000 | 8000 |
150801017 | 雷银芳 | 学费 | 4,600.00 | 5500 | |
住宿费 | 900.00 | ||||
160523008 | 张建霞 | 学费 | 8,000.00 | 8000 |
作者: 阅读次数: