您当前的位置是: 首页» 学生信息

2017年11-7日贷款国开行到账明细

   2017年11月3日至11月10日国开行到账四笔,贷款抵扣学费及应退明细如下

学号 姓名 贷款金额 欠费金额 差额 入账金额 应退金额
160701063 吴楚怡 5220 4200 1020 4200 1020
150403023 蒋丝雨 5000 5000 0 5000 0
140406018 向一心 5220 5220 0 5220 0
150504037 孟恒 8000 0 8000 0 8000
170413034 龚玉冰 5100 4200 900 4200 900
140401049 朱海洋 5220 5220 0 5220 0
140504035 丁雪冰 8000 8000 0 8000 0
160611143 李莉莎 5220 4200 1020 4200 1020
140801039 张乐乐 5620 5620 0 5620 0
160331042 林妩悔 5220 5220 0 5220 0
160421050 成娣 5220 5220 0 5220 0
150403024 蒋艳娟 5220 5220 0 5220 0
159612186 彭精灵 7500 6000 1500 6000 1500
170413032 周文丽 5100 4200 900 4200 900
160621022 周凌娜 5220 5220 0 5220 0
150901034 蔡文娟 6020 6020 0 6020 0
170423032 蒋叶芷 5100 4200 900 4200 900
140501035 刘雯昕 8000 8000 0 8000 0
140602020 刘昭贤 5220 5220 0 5220 0
140302025 戴贝 5220 5220 0 5220 0
169613192 朱璐 6000 6000 0 6000 0
169612190 何莹 7500 6000 1500 6000 1500
159613186 梁雪梅 7500 6000 1500 6000 1500
160423028 隆怡铃 5220 4200 1020 4200 1020
161001039 麻秀云 5220 5220 0 5220 0
170911034 鲁德贤 5900 5000 900 5000 900
160331068 火英 5100 5100 0 5100 0
150601177 杨雅菲 5220 5220 0 5220 0
150601178 房得荣 5220 5220 0 5220 0
150402038 骆娜 5220 5220 0 5220 0
170711007 马宏娇 5100 4200 900 4200 900
150701087 王佳瑞 5220 5220 0 5220 0
140302036 李亚男 5220 5220 0 5220 0
160413037 张雅丽 5220 5220 0 5220 0
140201062 于建慧 5200 5220 -20 5200 0
140401069 关晓凡 5220 5220 0 5220 0
170811065 午燕 5500 4600 900 4600 900
140404068 刘喜香 5200 5200 0 5200 0
150201065 韦婷婷 5220 5220 0 5220 0
170711087 裴淑琴 5100 4200 900 4200 900
170621029 陈国艺 5100 4200 900 4200 900
170421077 王莉 5100 0 5100 0 5100
170423037 高世蕊 5100 4200 900 4200 900
140404064 张婷 5220 5220 0 5220 0
140601085 李庚芸 5220 5220 0 5220 0
170711004 陈文娟 5100 4200 900 4200 900
170811068 黄学敏 5500 4600 900 4600 900
140406029 王芳 5220 5220 0 5220 0
140601084 王晨琳 5220 5220 0 5220 0
160621030 赵博 5100 5220 -120 5100 0
140406030 霍倩 5220 5220 0 5220 0
160421073 张琳杰 5220 5220 0 5220 0
170412038 黄怡丹 5100 4200 900 4200 900
150403033 张芳花 5220 5220 0 5220 0
150701088 段鹏霞 5220 5220 0 5220 0
160701088 刘振华 5220 5220 0 5220 0
171321033 师蕊蕊 5100 4200 900 4200 900
160701090 任琦琪 5220 5220 0 5220 0
170711088 王宝奇 5100 4200 900 4200 900
170413039 陈丹妮 5100 4200 900 4200 900
170413038 卢帆帆 5100 0 5100 0 5100
150406034 高雪融 5220 5220 0 5220 0
160421077 潘丽丽 5220 5220 0 5220 0
150401069 祁金娣 5220 5220 0 5220 0
160611176 张桂山 5220 5220 0 5220 0
140403033 苗蕊 5220 5220 0 5220 0
140801052 杨绮君 5620 5620 0 5620 0
160621029 秦雪 5220 5220 0 5220 0
150801055 张倩 5620 5620 0 5620 0
160421076 史金凤 5100 5220 -120 5100 0
170421004 蔡水萍 5100 4200 900 4200 900
170352011110 韩笑笑 12000 12000 0 12000 0
170411074 孟瑞芳 5100 4200 900 4200 900
170711005 李妍 5100 4200 900 4200 900
150406035 付银银 5220 5220 0 5220 0
140701076 程瑞娟 5220 5220 0 5220 0
170621030 张翠文 5100 4200 900 4200 900
170611011 张靓 5100 4200 900 4200 900
140201064 何艳宁 5220 5220 0 5220 0
160423037 张瑞玲 5220 5220 0 5220 0
150801056 杨哲妮 5620 5620 0 5620 0
140402037 马娅蓉 5220 5220 0 5220 0
150403035 董佳丽 5220 5220 0 5220 0
150303070 段珍妮 5220 5220 0 5220 0
150801057 张芳芳 5500 5500 0 5500 0
160801064 孙效芳 5500 5500 0 5500 0
160411078 李玉皎 5100 5220 -120 5100 0
171321034 燕春娟 5100 4200 900 4200 900
170811066 陈娜 5500 4600 900 4600 900
160611174 宋芳娟 5100 5220 -120 5100 0
140602009 李娜 5220 5220 0 5220 0
140404070 王瑞 5220 5220 0 5220 0
170211068 朱亮霞 5100 4200 900 4200 900
170611012 郭婧婧 5100 4200 900 4200 900
160701091 盛忠慧 5220 5220 0 5220 0
140701077 车秋香 5220 5220 0 5220 0
150404072 马丽 5220 5220 0 5220 0
170423039 徐亚华 5100 4200 900 4200 900
150401070 李凡 5220 5220 0 5220 0
160801065 水莲 5620 5620 0 5620 0
160413036 唐丽纳 5100 5220 -120 5100 0
160411074 邵小荣 5100 5100 0 5100 0
160423036 姜晓芹 5220 5220 0 5220 0
170911008 路明彦 5900 5000 900 5000 900
170533036 王嘉瑶 8000 0 8000 0 8000
170422012 唐钦堯 5100 4200 900 4200 900
140301023 罗湾 5220 5220 0 5220 0
170811053 李娇 5500 0 5500 0 5500
160611160 李丹 5220 5220 0 5220 0
160311029 鲁清香 5220 5220 0 5220 0
150801048 陈娅 5620 5620 0 5620 0
170422030 姜姣 5100 4200 900 4200 900
160701082 杨永换 5220 5220 0 5220 0
140601172 代丹丹 5000 5000 0 5000 0
150406033 曹璇 5220 5220 0 5220 0
140801051 赵海燕 5620 5620 0 5620 0
171211008 李纳 5100 0 5100 0 5100
170421001 吴娟 5100 4200 900 4200 900
140601171 周娅兰 5220 5220 0 5220 0
170811055 邹梅芳 5500 4600 900 4600 900
160611159 何德仙 5220 5220 0 5220 0
150801051 张富琳 5600 5620 -20 5600 0
140406027 李丹丹 5220 5220 0 5220 0
171211006 陈梦恬 5100 4200 900 4200 900
160421065 彭静 5220 5220 0 5220 0
150404062 李静 5220 5220 0 5220 0
140701073 张琴 5220 5220 0 5220 0
150801050 宋旋瑶 5620 5620 0 5620 0
170423026 杜梦 5100 4200 900 4200 900
150701083 白贵萍 5220 5220 0 5220 0
150405035 潘蓉 5220 5220 0 5220 0
140404060 蒙银湘 5200 5200 0 5200 0
140404059 覃亚青 5200 5200 0 5200 0
160423034 蒋希 5220 0 5220 0 5220
160801059 杨凯霞 5620 5620 0 5620 0
140601170 蒙舒香 5220 5220 0 5220 0
合计: 738700 0 0 660320 78380

贷款差额显示正数将退还学生,差额为负数请补缴贷款与学费差额。
退还方式:财务处将明细汇总制作完成后将此表报送学生处,确认无误后通过银行转账方式打入学生银行卡。预计处理到账时间11-18日。








作者: 阅读次数: