您当前的位置是: 首页»
学生信息
2023-11-15国开行21笔贷款到账处理明细
财务资产处已将贷款学生欠费数据做相应处理,贷款多余部分退还至学生在校期间银行卡中。
退还生活费部分须由学工部资助中心进行二次审核后发放,我处接收到学生处发放指令后将第一时间进行银行卡打卡操作。
预计2023-11-22日前后打款。
数据处理明细表情详见附件进行查阅
国开行到账目录
到账金额 | |
1. 高校到账明细(平安银行)_82311139123138027 | 105000 |
2. 高校到账明细(招商银行)_20231109010377986511439843072 | 59520 |
3. 高校到账明细(支付宝)_20231110470949 | 114000 |
4. 高校到账明细(支付宝)_20231109467339 | 35300 |
5. 高校到账明细(支付宝)_20231109466658 | 8000 |
6. 高校到账明细(支付宝)_20231108463940 | 48000 |
7. 高校到账明细(平安银行)_82311069120369505 | 107800 |
8. 高校到账明细(交通银行)_1354000420231103000000011010 | 88000 |
9. 高校到账明细(支付宝)_20231103462229 | 93320 |
10. 高校到账明细(招商银行)_20231101010375086819567652608 | 22000 |
11. 高校到账明细(平安银行)_82311029119447628 | 18300 |
12. 高校到账明细(支付宝)_20231101459869 | 34200 |
13. 高校到账明细(交通银行)_1354000420231101000000010310 | 25000 |
14. 高校到账明细(招商银行)_20231031010374724810619670016 | 107100 |
15. 高校到账明细(支付宝)_20231101460553 | 59750 |
16. 高校到账明细(平安银行)_82311019119188436 | 24000 |
17. 高校到账明细(支付宝)_20231031458252 | 42000 |
18. 高校到账明细(平安银行)_82310319118689486 | 100000 |
19. 高校到账明细(支付宝)_20231031458550 | 28000 |
20. 高校到账明细(支付宝)_20231030454399 | 195220 |
21. 高校到账明细(交通银行)_1354000420231029000000012485 | 76000 |
合计金额 | 1390510 |
作者: 阅读次数: