您当前的位置是: 首页»
学生信息
2017-2018学年第一学期绿色通道名单
2017-2018学年第一学期在校生绿色通道汇总表 如信息有误,请及时联系学生处资助中心 | |||||
编号 | 学号 | 姓* | 申请类别 | 申请金额 | 备注 |
1 | 140901010 | 杨* | 生源地贷款 | 6000 | |
2 | 150901021 | 曾* | 生源地贷款 | 8000 | |
3 | 150901012 | 周** | 生源地贷款 | 6500 | |
4 | 150901026 | 张* | 生源地贷款 | 6020 | |
5 | 150901034 | 蔡** | 生源地贷款 | 8000 | |
6 | 150901010 | 李** | 生源地贷款 | 6000 | |
7 | 140901017 | 翁** | 生源地贷款 | 5500 | |
8 | 140801059 | 陈** | 生源地贷款 | 5260 | |
9 | 140801021 | 陈** | 生源地贷款 | 8000 | |
10 | 140801013 | 段** | 生源地贷款 | 5500 | |
11 | 140801031 | 孙** | 生源地贷款 | 5620 | |
12 | 140801039 | 张** | 生源地贷款 | 5620 | |
13 | 140801051 | 赵** | 生源地贷款 | 5620 | |
14 | 140801044 | 韦** | 生源地贷款 | 6000 | |
15 | 140801024 | 吴** | 生源地贷款 | 5000 | |
16 | 140801034 | 邓* | 生源地贷款 | 6000 | |
17 | 140801030 | 任** | 国家助学贷款 | 4600 | |
18 | 140801052 | 杨** | 生源地贷款 | 4600 | |
19 | 150801050 | 宋** | 生源地贷款 | 5620 | |
20 | 159612079 | 常** | 生源地贷款 | 8000 | |
21 | 159612007 | 曹** | 生源地贷款 | 7500 | |
22 | 159612009 | 杨** | 生源地贷款 | 6000 | |
23 | 159612013 | 冉* | 生源地贷款 | 7500 | |
24 | 159612011 | 韩** | 生源地贷款 | 7500 | |
25 | 159612010 | 贾** | 生源地贷款 | 7500 | |
26 | 159612012 | 杜** | 生源地贷款 | 7500 | |
27 | 159612040 | 张** | 国家助学贷款 | 7500 | 已成功办理 |
28 | 159612186 | 彭** | 生源地贷款 | 8000元 | |
29 | 159612110 | 冯* | 生源地贷款 | 7500元 | |
30 | 159612146 | 闫** | 生源地贷款 | 8000元 | |
31 | 159612114 | 高** | 生源地贷款 | 7500元 | |
32 | 159612160 | 陈** | 生源地贷款 | 7500元 | |
33 | 159612144 | 孙** | 生源地贷款 | 8000元 | |
34 | 159612156 | 张** | 国家助学贷款 | 6000元 | 已成功办理 |
35 | 159612195 | 钟** | 生源地贷款 | 7500 | |
36 | 159612119 | 刘** | 生源地贷款 | 8000 | |
37 | 159612179 | 张** | 生源地贷款 | 7500 | |
38 | 159612175 | 张** | 生源地贷款 | 8000 | |
39 | 159612109 | 范** | 生源地贷款 | 7500 | |
40 | 159612161 | 胡* | 国家助学贷款 | 8000 | 已成功办理 |
41 | 159612125 | 任** | 国家助学贷款 | 6000 | 已成功办理 |
42 | 159613165 | 郑* | 生源地贷款 | 7500 | |
43 | 159613089 | 郭** | 生源地贷款 | 7500 | |
44 | 159613193 | 甘** | 生源地贷款 | 8000 | |
45 | 159613073 | 张* | 国家助学贷款 | 7500 | 已成功办理 |
46 | 159613177 | 苗** | 国家助学贷款 | 7500 | 已成功办理 |
47 | 169612107 | 张* | 国家助学贷款 | 8000 | |
48 | 159613078 | 郭** | 生源地贷款 | 7500 | |
49 | 159613186 | 梁** | 生源地贷款 | 8000 | |
50 | 159613074 | 谢** | 生源地贷款 | 6000 | |
51 | 159613075 | 成** | 生源地贷款 | 6000 | |
52 | 159613079 | 胡** | 生源地贷款 | 6000 | |
53 | 159613107 | 梁* | 生源地贷款 | 8000 | |
54 | 159613123 | 梁** | 生源地贷款 | 8000 | |
55 | 159613151 | 王** | 生源地贷款 | 6000 | |
56 | 159613140 | 张* | 生源地贷款 | 6000 | |
57 | 159613184 | 林** | 生源地贷款 | 6000 | |
58 | 159613104 | 姜** | 生源地贷款 | 6000 | |
59 | 159613084 | 王** | 生源地贷款 | 6000 | |
60 | 159613096 | 呼** | 生源地贷款 | 6000 | |
61 | 159613092 | 张** | 生源地贷款 | 6000 | |
62 | 159603019 | 吴** | 国家助学贷款 | 6000 | 已成功办理 |
63 | 159603101 | 郭* | 生源地贷款 | 6000 | |
64 | 159603095 | 李** | 生源地贷款 | 8000 | |
65 | 159603053 | 李* | 生源地贷款 | 8000 | |
66 | 159603015 | 张** | 生源地贷款 | 7500 | |
67 | 159603109 | 陈** | 生源地贷款 | 7500 | |
68 | 159603111 | 朱** | 生源地贷款 | 7500 | |
69 | 159603093 | 陈** | 生源地贷款 | 8000 | |
70 | 159603070 | 陈* | 生源地贷款 | 6000 | |
71 | 159603024 | 李** | 生源地贷款 | 6000 | |
72 | 159603014 | 付** | 生源地贷款 | 6000 | |
73 | 159603012 | 田* | 生源地贷款 | 7000 | |
74 | 169612111 | 杨** | 生源地贷款 | 6000 | |
75 | 169612120 | 宝** | 生源地贷款 | 8000 | |
76 | 169612137 | 谢** | 生源地贷款 | 8000 | |
77 | 169612165 | 廖** | 生源地贷款 | 8000 | |
78 | 169612180 | 沈** | 生源地贷款 | 8000 | |
79 | 169612197 | 蔡** | 生源地贷款 | 8000 | |
80 | 169612123 | 刘** | 生源地贷款 | 8000 | |
81 | 169612102 | 赵* | 国家助学贷款 | 7500 | 已成功办理 |
82 | 169612167 | 丁** | 生源地贷款 | 8000 | |
83 | 169612104 | 刘** | 国家助学贷款 | 6000 | 已成功办理 |
84 | 169612112 | 王** | 国家助学贷款 | 7500 | |
85 | 169612150 | 张* | 生源地贷款 | 6000 | |
86 | 169612202 | 韦** | 生源地贷款 | 7000 | |
87 | 169612181 | 黄* | 生源地贷款 | 7500 | |
88 | 169612193 | 张* | 国家助学贷款 | 6000 | |
89 | 169612106 | 周** | 生源地贷款 | 6000 | |
90 | 169612179 | 闫** | 生源地贷款 | 7500 | |
91 | 169612183 | 王** | 生源地贷款 | 7500 | |
92 | 169612014 | 单* | 生源地贷款 | 7000 | |
93 | 169612008 | 蔚** | 生源地贷款 | 6000 | |
94 | 169612024 | 李** | 生源地贷款 | 7500 | |
95 | 169612018 | 陈** | 生源地贷款 | 7500 | |
96 | 169612055 | 徐** | 生源地贷款 | 8000 | |
97 | 169612070 | 苗** | 生源地贷款 | 8000 | |
98 | 169612053 | 周** | 生源地贷款 | 8000 | |
99 | 169612012 | 翟* | 国家助学贷款 | 7500 | |
100 | 169612046 | 孙** | 生源地贷款 | 8000 | |
101 | 169612204 | 成* | 国家助学贷款 | 7500 | |
102 | 169612019 | 李* | 国家助学贷款 | 7500 | |
103 | 169612069 | 张* | 生源地贷款 | 8000 | |
104 | 169612077 | 孙** | 国家助学贷款 | 5000 | |
105 | 169612090 | 董** | 生源地贷款 | 6000 | |
106 | 169612054 | 武** | 生源地贷款 | 8000 | |
107 | 169612080 | 雷** | 生源地贷款 | 8000 | |
108 | 169612011 | 杨* | 生源地贷款 | 7500 | |
109 | 169612075 | 赵* | 生源地贷款 | 8000 | |
110 | 169612013 | 徐** | 国家助学贷款 | 7500 | |
111 | 169612015 | 贾** | 国家助学贷款 | 7500 | |
112 | 169612095 | 刘* | 国家助学贷款 | 7500 | |
113 | 169612009 | 席** | 生源地贷款 | 6000 | |
114 | 169612200 | 陈* | 国家助学贷款 | 7500 | 去年已办理成功 |
115 | 169613090 | 周** | 生源地贷款 | 8000 | |
116 | 169613166 | 钟* | 生源地贷款 | 8000 | |
117 | 169613146 | 董* | 生源地贷款 | 8000 | |
118 | 169613179 | 马** | 生源地贷款 | 8000 | |
119 | 169613096 | 于** | 国家助学贷款 | 7500 | 已经成功申请 |
120 | 169613066 | 王** | 国家助学贷款 | 7500 | 已经成功申请 |
121 | 169613075 | 刘* | 生源地贷款 | 6000 | |
122 | 169613071 | 那** | 生源地贷款 | 6000 | |
123 | 169613080 | 刘** | 生源地贷款 | 6000 | |
124 | 169613132 | 朱* | 生源地贷款 | 8000 | |
125 | 169613149 | 马* | 国家助学贷款 | 7500 | 去年已成功办理 |
126 | 169613085 | 马** | 生源地贷款 | 8000 | 去年已成功申请 |
127 | 169613072 | 马** | 生源地贷款 | 6000 | 去年已成功申请 |
128 | 169613168 | 战** | 国家助学贷款 | 7500 | 去年已成功办理 |
129 | 169613063 | 赵** | 生源地贷款 | 7500 | 去年已成功办理 |
130 | 169613081 | 任* | 生源地贷款 | 8000 | 去年已成功办理 |
131 | 169613178 | 高** | 生源地贷款 | 8000 | 去年已成功办理 |
132 | 169613171 | 张** | 国家助学贷款 | 7500 | 已成功办理 |
133 | 169613172 | 纪** | 生源地贷款 | 8000 | |
134 | 169613180 | 韩** | 生源地贷款 | 8000 | |
135 | 169613167 | 李** | 生源地贷款 | 7500 | |
136 | 169613192 | 朱* | 生源地贷款 | 7500 | |
137 | 169613082 | 魏** | 生源地贷款 | 7500 | |
138 | 169613184 | 张** | 生源地贷款 | 7500 | |
139 | 169603094 | 廖** | 生源地贷款 | 6000 | |
140 | 169603097 | 李** | 生源地贷款 | 8000 | |
141 | 169603107 | 欧* | 生源地贷款 | 6000 | |
142 | 169603011 | 鲁** | 国家助学贷款 | 6000 | 已成功办理 |
143 | 169603060 | 任** | 国家助学贷款 | 8000 | 已成功办理 |
144 | 169603016 | 寇** | 国家助学贷款 | 7500 | 已成功办理 |
145 | 169603084 | 沈** | 国家助学贷款 | 8000 | 已成功办理 |
146 | 169603031 | 张** | 生源地贷款 | 8000 | |
147 | 169603019 | 李* | 生源地贷款 | 6000 | |
148 | 169603093 | 李** | 生源地贷款 | 8000 | |
149 | 169603014 | 芦** | 生源地贷款 | 6000 | |
150 | 169603021 | 海* | 生源地贷款 | 6000 | |
151 | 169603081 | 陈** | 生源地贷款 | 6000 | |
152 | 169603012 | 陈** | 国家助学贷款 | 6000 | |
153 | 160422029 | 刘* | 生源地贷款 | 8000 | |
154 | 160422036 | 张** | 生源地贷款 | 8000 | |
155 | 160422020 | 何** | 生源地贷款 | 5000 | |
156 | 160422006 | 田** | 生源地贷款 | 5400 | |
157 | 160422010 | 田** | 生源地贷款 | 8000 | |
158 | 160422021 | 刘** | 生源地贷款 | 8000 | |
159 | 160411065 | 符* | 生源地贷款 | 5000 | |
160 | 160411077 | 何** | 国家助学贷款 | 5000 | |
161 | 160411053 | 牛** | 生源地贷款 | 6000 | |
162 | 160411037 | 林** | 生源地贷款 | 5100 | |
163 | 160411023 | 李** | 生源地贷款 | 5200 | |
164 | 160413025 | 边** | 国家助学贷款 | 5400 | |
165 | 160413022 | 朱** | 国家助学贷款 | 8000 | |
166 | 160413030 | 李** | 国家助学贷款 | 4200 | |
167 | 160413009 | 吴** | 生源地贷款 | 4000 | |
168 | 160413008 | 田* | 生源地贷款 | 5100 | |
169 | 160413004 | 祁* | 生源地贷款 | 5100 | |
170 | 160413010 | 赵** | 生源地贷款 | 5100 | |
171 | 160413019 | 张** | 生源地贷款 | 8000 | |
172 | 160413006 | 史** | 生源地贷款 | 5000 | |
173 | 160413037 | 张** | 生源地贷款 | 5400 | |
174 | 160413003 | 王** | 生源地贷款 | 5100 | |
175 | 160413005 | 张* | 生源地贷款 | 5400 | |
176 | 160413038 | 李** | 生源地贷款 | 5100 | |
177 | 160413036 | 唐** | 生源地贷款 | 5100 | |
178 | 160412017 | 李** | 国家助学贷款 | 8000 | |
179 | 160412032 | 黄** | 国家助学贷款 | 8000 | |
180 | 160412027 | 高* | 生源地贷款 | 8000 | |
181 | 16042025 | 韩** | 生源地贷款 | 8000 | |
182 | 160412005 | 刘* | 生源地贷款 | 5100 | |
183 | 160412028 | 孔** | 生源地贷款 | 5400 | |
184 | 160412006 | 闫** | 生源地贷款 | 5400 | |
185 | 160412031 | 唐** | 生源地贷款 | 5400 | |
186 | 160421023 | 祖** | 生源地贷款 | 8000 | |
187 | 160421069 | 夏* | 生源地贷款 | 5300 | |
188 | 160421073 | 张** | 生源地贷款 | 5220 | |
189 | 160421009 | 郭** | 生源地贷款 | 4200 | |
190 | 160421025 | 王* | 生源地贷款 | 6000 | |
191 | 160421043 | 李** | 生源地贷款 | 8000 | |
192 | 160421011 | 孔* | 生源地贷款 | 5250 | |
193 | 160421065 | 彭* | 生源地贷款 | 6000 | |
194 | 160421077 | 潘** | 生源地贷款 | 5220 | |
195 | 160421071 | 杨* | 生源地贷款 | 6000 | |
196 | 160411020 | 王* | 国家助学贷款 | 5000 | |
197 | 160411052 | 省** | 生源地贷款 | 5000 | |
198 | 160411074 | 邵** | 生源地贷款 | 5400 | |
199 | 160411078 | 李** | 生源地贷款 | 5100 | |
200 | 160423008 | 李** | 生源地贷款 | 5100 | |
201 | 160423011 | 周** | 生源地贷款 | 6000 | |
202 | 160423018 | 陈** | 生源地贷款 | 5300 | |
203 | 160423019 | 韩** | 生源地贷款 | 8000 | |
204 | 160423025 | 李* | 生源地贷款 | 8000 | |
205 | 160423028 | 隆** | 生源地贷款 | 8000 | |
206 | 160423031 | 钟* | 生源地贷款 | 6000 | |
207 | 160423032 | 李* | 生源地贷款 | 6000 | |
208 | 160423034 | 蒋* | 生源地贷款 | 6000 | |
209 | 160423036 | 姜** | 生源地贷款 | 5300 | |
210 | 160423037 | 张** | 生源地贷款 | 5400 | |
211 | 160421008 | 马** | 生源地贷款 | 5100 | |
212 | 160421060 | 张* | 生源地贷款 | 5100 | |
213 | 160421050 | 成* | 生源地贷款 | 8000 | |
214 | 160421076 | 史** | 生源地贷款 | 5100 | |
215 | 160421024 | 张** | 生源地贷款 | 8000 | |
216 | 160421034 | 黄** | 生源地贷款 | 5000 | |
217 | 160421030 | 杜** | 生源地贷款 | 8000 | |
218 | 160422007 | 李* | 生源地贷款 | 4200 | |
219 | 161001039 | 麻** | 生源地贷款 | 8000 | |
220 | 161001031 | 叶** | 生源地贷款 | 8000 | |
221 | 161001041 | 汤* | 生源地贷款 | 8000 | |
222 | 160522022 | 包** | 生源地贷款 | 8000 | |
223 | 160522035 | 郑** | 生源地贷款 | 8000 | |
224 | 160522031 | 高** | 生源地贷款 | 8000 | |
225 | 160522049 | 柯** | 生源地贷款 | 8000 | |
226 | 160522027 | 李* | 生源地贷款 | 8000 | |
227 | 160522038 | 袁** | 生源地贷款 | 8000 | |
228 | 160522039 | 林** | 生源地贷款 | 8000 | |
229 | 160522028 | 马** | 生源地贷款 | 8000 | |
230 | 160522045 | 黄** | 生源地贷款 | 8000 | |
231 | 160521013 | 刘* | 生源地贷款 | 8000 | |
232 | 160521019 | 任* | 生源地贷款 | 8000 | |
233 | 160521016 | 马** | 生源地贷款 | 8000 | |
234 | 160522014 | 卫** | 生源地贷款 | 8000 | |
235 | 160201005 | 褚** | 生源地贷款 | 5100 | |
236 | 160201012 | 孙* | 生源地贷款 | 8000 | |
237 | 160201022 | 王** | 生源地贷款 | 8000 | |
238 | 160201028 | 刘** | 生源地贷款 | 8000 | |
239 | 160201040 | 刘** | 生源地贷款 | 8000 | |
240 | 160201006 | 陈** | 生源地贷款 | 5400 | |
241 | 160701034 | 王** | 生源地贷款 | 5400 | |
242 | 160701058 | 王** | 生源地贷款 | 8000 | |
243 | 160701088 | 刘** | 生源地贷款 | 5400 | |
244 | 160701019 | 马** | 生源地贷款 | 8000 | |
245 | 160701082 | 杨** | 生源地贷款 | 5400 | |
246 | 160701013 | 王* | 生源地贷款 | 5400 | |
247 | 160701091 | 盛** | 生源地贷款 | 5400 | |
248 | 160701052 | 刘** | 国家助学贷款 | 5400 | |
249 | 160701035 | 袁* | 生源地贷款 | 8000 | |
250 | 160701044 | 林** | 生源地贷款 | 6000 | |
251 | 160701063 | 吴** | 生源地贷款 | 6000 | |
252 | 160701078 | 敬3 | 生源地贷款 | 8000 | |
253 | 160701090 | 任** | 生源地贷款 | 5400 | |
254 | 160701057 | 王** | 生源地贷款 | 8000 | |
255 | 160701072 | 徐** | 生源地贷款 | 8000 | |
256 | 160901017 | 陈* | 国家助学贷款 | 6020 | |
257 | 160901026 | 白** | 生源地贷款 | 8000 | |
258 | 160901018 | 曾* | 生源地贷款 | 8000 | |
259 | 160901031 | 熊** | 生源地贷款 | 6020 | |
260 | 160331034 | 张** | 生源地贷款 | 8000 | |
261 | 160331008 | 杨** | 生源地贷款 | 8000 | |
262 | 160331037 | 林* | 生源地贷款 | 8000 | |
263 | 160331039 | 齐** | 国家助学贷款 | 5220 | |
264 | 160331056 | 叶* | 国家助学贷款 | 5220 | |
265 | 160331059 | 童** | 生源地贷款 | 5220 | |
266 | 160331063 | 李** | 生源地贷款 | 8000 | |
267 | 160321031 | 杨* | 生源地贷款 | 4200 | |
268 | 160321025 | 成** | 生源地贷款 | 8000 | |
269 | 160321003 | 高* | 生源地贷款 | 5100 | |
270 | 160801030 | 罗** | 生源地贷款 | 8000 | |
271 | 160801032 | 郭* | 生源地贷款 | 8000 | |
272 | 160801064 | 孙** | 生源地贷款 | 5500 | |
273 | 160801007 | 史* | 生源地贷款 | 5800 | |
274 | 160801055 | 张* | 生源地贷款 | 7500 | |
275 | 160801065 | 水* | 生源地贷款 | 5800 | |
276 | 160801019 | 严* | 生源地贷款 | 6000 | |
277 | 160801051 | 王** | 生源地贷款 | 6000 | |
278 | 160801059 | 杨** | 生源地贷款 | 2500 | |
279 | 160801015 | 王* | 生源地贷款 | 8000 | |
280 | 160311025 | 贾** | 国家助学贷款 | 8000 | |
281 | 160311029 | 鲁** | 生源地贷款 | 5500 | |
282 | 160311032 | 敖** | 生源地贷款 | 7000 | |
283 | 160311033 | 杨* | 生源地贷款 | 8000 | |
284 | 160311031 | 黄** | 生源地贷款 | 7000 | |
285 | 160311012 | 孙* | 生源地贷款 | 7000 | |
286 | 160311022 | 易** | 生源地贷款 | 8000 | |
287 | 160611053 | 郭** | 国家助学贷款 | 5220 | |
288 | 160611058 | 张** | 生源地贷款 | 5220 | |
289 | 160611060 | 李** | 生源地贷款 | 5200 | |
290 | 160611061 | 贺** | 生源地贷款 | 5100 | |
291 | 160611064 | 郝** | 生源地贷款 | 5200 | |
292 | 160611066 | 刘** | 生源地贷款 | 5100 | |
293 | 160611069 | 张** | 生源地贷款 | 5400 | |
294 | 160611072 | 厚** | 生源地贷款 | 8000 | |
295 | 160611130 | 余** | 生源地贷款 | 8000 | |
296 | 160611135 | 祁** | 生源地贷款 | 8000 | |
297 | 160611139 | 汪* | 生源地贷款 | 5220 | |
298 | 160611149 | 凌** | 生源地贷款 | 5220 | |
299 | 160611159 | 何** | 生源地贷款 | 5400 | |
300 | 160611160 | 李* | 生源地贷款 | 6000 | |
301 | 160611165 | 刘** | 生源地贷款 | 6000 | |
302 | 160611169 | 刘* | 生源地贷款 | 6000 | |
303 | 160611172 | 孙* | 生源地贷款 | 8000 | |
304 | 160611174 | 宋** | 生源地贷款 | 5100 | |
305 | 160611176 | 张** | 生源地贷款 | 6000 | |
306 | 160621008 | 郭** | 生源地贷款 | 5220 | |
307 | 160621010 | 丰* | 生源地贷款 | 5220 | |
308 | 160621017 | 王** | 生源地贷款 | 8000 | |
309 | 160621020 | 翟** | 生源地贷款 | 8000 | |
310 | 160621022 | 周** | 生源地贷款 | 8000 | |
311 | 160621029 | 秦* | 生源地贷款 | 5220 | |
312 | 160621030 | 赵* | 生源地贷款 | 5220 | |
313 | 140601170 | 蒙** | 生源地贷款 | 6000 | |
314 | 140601188 | 任* | 生源地贷款 | 6000 | |
315 | 140601080 | 郭* | 生源地贷款 | 5220 | |
316 | 140601171 | 周** | 生源地贷款 | 6000 | |
317 | 140601084 | 王** | 生源地贷款 | 5220 | |
318 | 140601012 | 姚* | 生源地贷款 | 4000 | |
319 | 140601005 | 杨** | 生源地贷款 | 5220 | |
320 | 140601002 | 张** | 生源地贷款 | 5220 | |
321 | 140601071 | 冉** | 生源地贷款 | 5220 | |
322 | 140602020 | 刘** | 生源地贷款 | 5220 | |
323 | 140602009 | 李* | 生源地贷款 | 5220 | |
324 | 140601007 | 陈* | 生源地贷款 | 5220 | |
325 | 140601085 | 李** | 生源地贷款 | 5220 | |
326 | 140601172 | 代** | 生源地贷款 | 5000 | |
327 | 150601169 | 杨** | 生源地贷款 | 5220 | |
328 | 150601132 | 刘** | 国家助学贷款 | 5220 | |
329 | 150601154 | 张* | 生源地贷款 | 5220 | |
330 | 150601138 | 张** | 生源地贷款 | 8000 | |
331 | 150601178 | 房** | 生源地贷款 | 5220 | |
332 | 150601158 | 邱* | 生源地贷款 | 7000 | |
333 | 150601152 | 谭* | 生源地贷款 | 5220 | |
334 | 150601056 | 李* | 生源地贷款 | 5220 | |
335 | 150601055 | 马** | 生源地贷款 | 5220 | |
336 | 150601177 | 杨** | 生源地贷款 | 5220 | |
337 | 150601057 | 张** | 生源地贷款 | 5000 | |
338 | 150601077 | 吴** | 生源地贷款 | 5220 | |
339 | 150602012 | 孙** | 生源地贷款 | 8000 | |
340 | 150602018 | 陈** | 生源地贷款 | 8000 | |
341 | 150602010 | 杨** | 生源地贷款 | 5220 | |
342 | 140701010 | 程** | 生源地贷款 | 5220 | |
343 | 140701073 | 张* | 生源地贷款 | 5220 | |
344 | 140701076 | 程** | 生源地贷款 | 5220 | |
345 | 140701058 | 谢** | 生源地贷款 | 5220 | |
346 | 140701077 | 车** | 生源地贷款 | 5220 | |
347 | 140701017 | 高* | 生源地贷款 | 5220 | |
348 | 150701012 | 李* | 生源地贷款 | 5200 | |
349 | 150701087 | 王** | 生源地贷款 | 5220 | |
350 | 150701027 | 储** | 生源地贷款 | 5200 | |
351 | 150701037 | 侯* | 生源地贷款 | 6000 | |
352 | 150701088 | 段** | 生源地贷款 | 5220 | |
353 | 150701028 | 虞** | 生源地贷款 | 5220 | |
354 | 150701043 | 古** | 生源地贷款 | 5220 | |
355 | 150701029 | 胡** | 生源地贷款 | 8000 | |
356 | 150701083 | 白** | 生源地贷款 | 5220 | |
357 | 150701011 | 李* | 生源地贷款 | 5220 | |
358 | 150701089 | 张** | 生源地贷款 | 5200 | |
359 | 150701035 | 臧** | 生源地贷款 | 8000 | |
360 | 140303042 | 赵** | 生源地贷款 | 8000 | |
361 | 140303044 | 黄** | 生源地贷款 | 5220 | |
362 | 140303068 | 李** | 生源地贷款 | 5220 | |
363 | 140303016 | 刘** | 生源地贷款 | 5220 | |
364 | 150302007 | 汪** | 生源地贷款 | 8000 | |
365 | 150302009 | 罗* | 生源地贷款 | 5220 | |
366 | 150302011 | 杨* | 生源地贷款 | 5220 | |
367 | 150302012 | 和** | 生源地贷款 | 5220 | |
368 | 140302036 | 李** | 生源地贷款 | 5500 | |
369 | 140302019 | 常** | 生源地贷款 | 8000 | |
370 | 140302003 | 焦** | 生源地贷款 | 5220 | |
371 | 140302009 | 陈** | 生源地贷款 | 5220 | |
372 | 140302001 | 赵** | 生源地贷款 | 5220 | |
373 | 140302025 | 戴* | 生源地贷款 | 5220 | |
374 | 140302027 | 李** | 生源地贷款 | 5220 | |
375 | 140303007 | 马** | 生源地贷款 | 5200 | |
376 | 140303029 | 李* | 生源地贷款 | 5220 | |
377 | 140303031 | 汤** | 生源地贷款 | 5220 | |
378 | 140303059 | 谢* | 生源地贷款 | 5220 | |
379 | 150303035 | 李** | 生源地贷款 | 8000 | |
380 | 150303061 | 罗** | 生源地贷款 | 5220 | |
381 | 140504001 | 王* | 生源地贷款 | 8000 | |
382 | 140504002 | 刘* | 生源地贷款 | 8000 | |
383 | 140504003 | 韩** | 生源地贷款 | 8000 | |
384 | 140504005 | 张** | 生源地贷款 | 8000 | |
385 | 140504008 | 姜** | 生源地贷款 | 8000 | |
386 | 140504012 | 吕** | 生源地贷款 | 8000 | |
387 | 140504014 | 李** | 生源地贷款 | 8000 | |
388 | 140504015 | 焦** | 生源地贷款 | 8000 | |
389 | 140503024 | 张** | 生源地贷款 | 8000 | |
390 | 140501016 | 柴* | 生源地贷款 | 6000 | |
391 | 140501023 | 张* | 生源地贷款 | 8000 | |
392 | 140501024 | 朱** | 生源地贷款 | 8000 | |
393 | 140501035 | 刘** | 生源地贷款 | 8000 | |
394 | 140501043 | 郭** | 生源地贷款 | 8000 | |
395 | 140501051 | 徐** | 生源地贷款 | 8000 | |
396 | 140503010 | 张** | 生源地贷款 | 8000 | |
397 | 140503053 | 杨* | 生源地贷款 | 8000 | |
398 | 140503031 | 周** | 生源地贷款 | 8000 | |
399 | 140501012 | 孟** | 生源地贷款 | 8000 | |
400 | 140504009 | 吴** | 生源地贷款 | 8000 | |
401 | 150503009 | 杨** | 生源地贷款 | 8000 | |
402 | 150504012 | 周* | 生源地贷款 | 8000 | |
403 | 150503020 | 刘* | 生源地贷款 | 8000 | |
404 | 150503022 | 张* | 生源地贷款 | 8000 | |
405 | 150504026 | 王** | 生源地贷款 | 8000 | |
406 | 150504037 | 孟* | 生源地贷款 | 8000 | |
407 | 150504043 | 杨** | 生源地贷款 | 8000 | |
408 | 150504049 | 袁* | 生源地贷款 | 8000 | |
409 | 140201007 | 李* | 生源地贷款 | 5220 | |
410 | 140201042 | 黄** | 生源地贷款 | 5220 | |
411 | 140201064 | 何** | 生源地贷款 | 5220 | |
412 | 140201010 | 马* | 生源地贷款 | 5220 | |
413 | 140201062 | 于** | 生源地贷款 | 5200 | |
414 | 150201065 | 韦** | 生源地贷款 | 5220 | |
415 | 150201048 | 蒋** | 生源地贷款 | 6000 | |
416 | 140201037 | 陈** | 生源地贷款 | 5000 | |
417 | 140201050 | 刘** | 生源地贷款 | 5220 | |
418 | 150201030 | 钱** | 生源地贷款 | 5220 | |
419 | 140301005 | 李** | 生源地贷款 | 8000元 | |
420 | 140301023 | 罗* | 生源地贷款 | 6000元 | |
421 | 140301004 | 王* | 生源地贷款 | 5220元 | |
422 | 140404038 | 李** | 国家助学贷款 | 5220 | |
423 | 140404059 | 覃** | 生源地贷款 | 5220 | |
424 | 140404064 | 张* | 生源地贷款 | 5220 | |
425 | 140404068 | 刘** | 生源地贷款 | 5220 | |
426 | 140404008 | 李** | 生源地贷款 | 5220 | |
427 | 140404010 | 张* | 生源地贷款 | 5220 | |
428 | 140404018 | 赵** | 生源地贷款 | 6000 | |
429 | 140404037 | 王** | 生源地贷款 | 5220 | |
430 | 140404048 | 贲** | 生源地贷款 | 5220 | |
431 | 140404053 | 梁** | 生源地贷款 | 5220 | |
432 | 140404060 | 蒙** | 生源地贷款 | 5220 | |
433 | 140404070 | 王* | 生源地贷款 | 5220 | |
434 | 140404078 | 李* | 生源地贷款 | 6000 | |
435 | 140405034 | 莫* | 生源地贷款 | 6000 | |
436 | 140405012 | 方* | 生源地贷款 | 6000 | |
437 | 140405005 | 武** | 生源地贷款 | 5000 | |
438 | 140406014 | 李** | 生源地贷款 | 8000 | |
439 | 140406003 | 吕** | 生源地贷款 | 5220 | |
440 | 140406030 | 霍* | 生源地贷款 | 5220 | |
441 | 140406029 | 王* | 生源地贷款 | 5220 | |
442 | 140406018 | 向** | 生源地贷款 | 5220 | |
443 | 140406027 | 李** | 生源地贷款 | 5220 | |
444 | 140401011 | 贾** | 生源地贷款 | 5220 | |
445 | 140401042 | 徐** | 生源地贷款 | 5220 | |
446 | 140401049 | 朱** | 生源地贷款 | 8000 | |
447 | 140401058 | 伍** | 生源地贷款 | 5220 | |
448 | 140401040 | 刘** | 生源地贷款 | 6000 | |
449 | 140401036 | 程** | 生源地贷款 | 6000 | |
450 | 140401052 | 官** | 生源地贷款 | 6000 | |
451 | 140401009 | 贾** | 生源地贷款 | 5220 | |
452 | 140401033 | 吴* | 生源地贷款 | 4000 | |
453 | 140401079 | 康** | 生源地贷款 | 5220 | |
454 | 140401069 | 关** | 生源地贷款 | 5220 | |
455 | 140401046 | 朱* | 生源地贷款 | 5000 | |
456 | 140401010 | 郑** | 生源地贷款 | 5220 | |
457 | 140401037 | 康** | 生源地贷款 | 8000 | |
458 | 140402030 | 赵** | 生源地贷款 | 8000 | |
459 | 140402028 | 黎** | 生源地贷款 | 5220 | |
460 | 140402027 | 李** | 生源地贷款 | 5220 | |
461 | 140402037 | 马** | 生源地贷款 | 5220 | |
