您当前的位置是: 首页»
学生信息
2017-9月贷款(国家助学贷款)批量到账信息明细表
2017-9-1日中国银行国家助学贷款入账明细 | |||||||
学号 | 名 | 贷款到账金额 | 学生变动 | 欠费金额 | 差额 | 应交学费 | 应退生活费 |
150501021 | 李* | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | |
140303013 | 孙** | 5220 | 参军 | 0 | 5220 | 0 | 5220 |
160352031108 | 张** | 6000 | 研究生 | 6000 | 0 | 6000 | 0 |
140401035 | 罗** | 4200 | 4200 | 0 | 4200 | 0 | |
150302037 | 杨** | 4200 | 5220 | -1020 | 4200 | 0 | |
150701078 | 黄** | 4200 | 4200 | 0 | 4200 | 0 | |
160413030 | 李** | 4200 | 4200 | 0 | 4200 | 0 | |
140404056 | 陈* | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | |
140201036 | 蔡** | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | |
150303063 | 徐* | 5000 | 4200 | 800 | 4200 | 800 | |
150303031 | 李** | 5000 | 5220 | -220 | 5000 | 0 | |
150201002 | 冀** | 5100 | 5220 | -120 | 5100 | 0 | |
150601179 | 王** | 5100 | 5100 | 0 | 5100 | 0 | |
160331056 | 叶* | 5220 | 5220 | 0 | 5220 | 0 | |
160331039 | 齐** | 5220 | 5220 | 0 | 5220 | 0 | |
160411012 | 赵** | 5100 | 5100 | 0 | 5100 | 0 | |
150406016 | 敖** | 5200 | 5220 | -20 | 5200 | 0 | |
150401077 | 曾* | 5200 | 休学 | 0 | 5200 | 0 | 5200 |
140405004 | 孟** | 5220 | 5220 | 0 | 5220 | 0 | |
140404049 | 黄** | 5220 | 5220 | 0 | 5220 | 0 | |
140701078 | 马* | 5220 | 5220 | 0 | 5220 | 0 | |
130201012 | 张** | 5220 | 5220 | 0 | 5220 | 0 | |
140403022 | 袁** | 5220 | 5220 | 0 | 5220 | 0 | |
140402023 | 蒙** | 5220 | 5220 | 0 | 5220 | 0 | |
140302030 | 向** | 5220 | 5220 | 0 | 5220 | 0 | |
140302038 | 任** | 5220 | 5220 | 0 | 5220 | 0 | |
150701007 | 陈** | 5220 | 5220 | 0 | 5220 | 0 | |
150303049 | 张** | 5220 | 5220 | 0 | 5220 | 0 | |
150303011 | 王** | 5220 | 5220 | 0 | 5220 | 0 | |
150303064 | 陈** | 5220 | 5220 | 0 | 5220 | 0 | |
150303056 | 方** | 5220 | 5220 | 0 | 5220 | 0 | |
150701005 | 王** | 5220 | 5220 | 0 | 5220 | 0 | |
150701053 | 李* | 5220 | 5220 | 0 | 5220 | 0 | |
150701094 | 马* | 5220 | 5220 | 0 | 5220 | 0 | |
150404075 | 贾** | 5220 | 5220 | 0 | 5220 | 0 | |
150402035 | 马* | 5220 | 5220 | 0 | 5220 | 0 | |
150401080 | 刘* | 5220 | 5220 | 0 | 5220 | 0 | |
150201027 | 王* | 5220 | 5220 | 0 | 5220 | 0 | |
150601137 | 李* | 5220 | 5220 | 0 | 5220 | 0 | |
140602017 | 向* | 5220 | 5220 | 0 | 5220 | 0 | |
140801029 | 王** | 5620 | 5620 | 0 | 5620 | 0 | |
140801049 | 张** | 5620 | 5620 | 0 | 5620 | 0 | |
160901017 | 陈* | 6020 | 6020 | 0 | 6020 | 0 | |
159612156 | 张** | 6000 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | |
159603019 | 吴** | 6000 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | |
159612125 | 任** | 6000 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | |
169612104 | 刘** | 6000 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | |
140901028 | 刘** | 6020 | 6020 | 0 | 6020 | 0 | |
140901024 | 冯** | 6020 | 6020 | 0 | 6020 | 0 | |
159612040 | 张** | 7500 | 6000 | 1500 | 6000 | 1500 | |
159613073 | 张* | 7500 | 6000 | 1500 | 6000 | 1500 | |
159613177 | 苗** | 7500 | 6000 | 1500 | 6000 | 1500 | |
169603044 | 姜** | 7500 | 6000 | 1500 | 6000 | 1500 | |
169613149 | 马* | 7500 | 6000 | 1500 | 6000 | 1500 | |
169613168 | 战** | 7500 | 6000 | 1500 | 6000 | 1500 | |
169613171 | 张** | 7500 | 6000 | 1500 | 6000 | 1500 | |
169613066 | 王** | 7500 | 6000 | 1500 | 6000 | 1500 | |
169613096 | 于** | 7500 | 6000 | 1500 | 6000 | 1500 | |
169612102 | 赵* | 7500 | 6000 | 1500 | 6000 | 1500 | |
169612200 | 陈* | 7500 | 6000 | 1500 | 6000 | 1500 | |
169612191 | 柳** | 7500 | 6000 | 1500 | 6000 | 1500 | |
169612188 | 胡* | 7500 | 6000 | 1500 | 6000 | 1500 | |
159612161 | 胡* | 8000 | 6000 | 2000 | 6000 | 2000 | |
140501007 | 耿** | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | |
140504018 | 张** | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | |
150504040 | 刘** | 8000 | 10020 | -2020 | 8000 | 0 | |
150503006 | 温** | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | |
150502016 | 韩* | 8000 | 5220 | 2780 | 5220 | 2780 | |
160521030 | 朱** | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | |
150504034 | 赵* | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | |
150504046 | 陈* | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | |
140503003 | 李* | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | |
160352031109 | 植* | 12000 | 12500 | -500 | 12000 | 0 | |
160352011111 | 高** | 12000 | 13520 | -1520 | 12000 | 0 | |
160352011104 | 沙* | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | |
160352011106 | 卢** | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | |
160352011110 | 梁** | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | |
160352021102 | 王** | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | |
160352021109 | 郭** | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | |
160352031107 | 孙** | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | |
160352021106 | 彭** | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | |
545800 | 515720 | 30080 | 510300 | 35500 | |||
2017-9-1日中贷款到账81人,合计金额545800元,抵扣学费510300元,应退学生生活费35500元。 |
作者: 阅读次数: