2023-11-25日24笔贷款到账处理明细
财务处已将贷款学生欠费数据做相应处理,贷款多余部分通过银行打卡方式退还至学生在校期间银行卡中。
退还生活费部分须由学生处资助中心进行二次审核后发放,我处接收到学生处发放指令后将第一时间进行银行卡打卡操作。
预计2022-12-1日前后打款。
数据处理明细表情详见附件进行查阅
国开行到账目录
高校到账明细(平安银行)_82311209128413951 | 473000 |
高校到账明细(招商银行)_20231116010380525311923769088 | 481200 |
高校到账明细(支付宝)_20231116478433 | 8000 |
高校到账明细(支付宝)_20231116477973 | 58740 |
高校到账明细(支付宝)_20231116479611 | 47220 |
高校到账明细(平安银行)_82311169124894522 | 30000 |
高校到账明细(招商银行)_20231115010380161309800582912 | 118000 |
高校到账明细(交通银行)_1354000420231116000000000833 | 12000 |
高校到账明细(支付宝)_20231116479020 | 151000 |
高校到账明细(支付宝)_20231116478803 | 20000 |
高校到账明细(支付宝)_20231116478579 | 33000 |
高校到账明细(支付宝)_20231120501716 | 70000 |
高校到账明细(支付宝)_20231116478439 | 6000 |
高校到账明细(支付宝)_20231115474090 | 241500 |
高校到账明细(支付宝)_20231115473900 | 12000 |
高校到账明细(支付宝)_20231115473330 | 93500 |
高校到账明细(交通银行)_1354000420231115000000154387 | 128000 |
高校到账明细(招商银行)_20231118010381248835822996992 | 192200 |
高校到账明细(招商银行)_20231117010380886131572657664 | 296820 |
高校到账明细(支付宝)_20231117498002 | 49300 |
高校到账明细(支付宝)_20231117494685 | 61000 |
高校到账明细(平安银行)_82311179125980226 | 116500 |
高校到账明细(支付宝)_20231117492800 | 43220 |
高校到账明细(支付宝)_20231117495137 | 206140 |
合计 | 2948340 |
作者: 阅读次数: